2017年11月29日,土耳其經(jīng)濟部發(fā)布第2017/32號公告,,對原產(chǎn)于中國的熱軋鋼卷(作出反傾銷肯定性終裁:涉案產(chǎn)品的進口對土耳其構(gòu)成傾銷并對當?shù)禺a(chǎn)業(yè)造成了實質(zhì)性損害,,因此決定自本公告發(fā)布之日起對中國的熱軋鋼卷征收反傾銷稅(詳見下表)。本案涉及稅號7208.51.20.10.11,、7208.51 20.10.19和7208.51.20.30.11等項下的產(chǎn)品,。
2016年12月21日,土耳其經(jīng)濟部發(fā)布第2016/51號公告,,對對原產(chǎn)于中國的熱軋鋼卷啟動反傾銷立案調(diào)查,。
稅號 | 產(chǎn)品描述 | 涉案企業(yè)(參考譯文) | 反傾銷稅 |
7208.51.20.10.11 | 熱軋鋼卷(寬度≦3600毫米) | Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. | 16.89% |
7208.51.20.10.19 | |||
7208.51.20.90.11 | Di?erleri(其他) | 22.55% | |
7208.51.20.90.19 | |||
7208.90.80.10.11 | 熱軋鋼卷 | Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. | 16.89% |
7208.90.80.10.12 | |||
7208.90.80.20.11 | |||
7208.90.80.20.12 | |||
7225.40.40.00.00 | Di?erleri(其他) | 22.55% | |
7225.99.00.00.10 | |||
7225.99.00.00.90 | |||
7211.13.00.11.00 | 熱軋鋼卷 | Jiangyin XingchengSpecial Steel Works Co. Ltd. | 16.89% |
7211.13.00.19.00 | |||
7211.14.00.21.12 | |||
7211.14.00.29.11 | Di?erleri(其他) | 22.55% | |
7211.14.00.29.12 |