2019年6月13日,EN303345標(biāo)準(zhǔn)草案迎來(lái)新版發(fā)布–ETSI EN 303345-1 V1.1.1,規(guī)定了具體的測(cè)試方法。在2019年11月5日,發(fā)布的Draft ETSI EN 303 345-2/3/4/5中,補(bǔ)充規(guī)定聲音廣播接收機(jī)測(cè)試信號(hào)和限值。現(xiàn)在申請(qǐng)NB建議使用最新的標(biāo)準(zhǔn)Draft ETSI EN 303 345-2/3/4/5,同時(shí)停止使用舊版本Final Draft ETSI EN 303 345v1.7.1。
在新版中, ETSI EN 303345一分為五, 該系列標(biāo)準(zhǔn)分別適用產(chǎn)品為:
1.ETSI EN 303 345-1 V1.1.1 (2019-06): 聲音廣播接收機(jī);第一部分:通用要求和測(cè)試方法
2.Draft ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 (2019-11):AM廣播接收機(jī);第二部分:無(wú)線頻譜使用的協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)
3.Draft ETSI EN 303 345-3 V1.1.0 (2019-11):FM廣播接收機(jī);第三部分:無(wú)線頻譜使用的協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)
4.Draft ETSI EN 303 345-4 V1.1.0 (2019-11):DAB廣播接收機(jī);第四部分:無(wú)線頻譜使用的協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)
5.Draft ETSI EN 303 345-5 V1.1.0 (2019-11):DRM廣播接收機(jī);第五部分:無(wú)線頻譜使用的協(xié)調(diào)標(biāo)準(zhǔn)
較舊版本相比,新版中對(duì)于FM, DAB, DRM廣播功能產(chǎn)品的要求,除了刪除接收雜散測(cè)試項(xiàng)目外,其它項(xiàng)目測(cè)試基本保持一致,但對(duì)于AM廣播接收機(jī)的測(cè)試要求則有顯著的變化。
1.測(cè)試項(xiàng)目的差異
Final Draft ETSI EN 303 345V1.1.7測(cè)試項(xiàng)目 | Draft ETSI EN 303 345-2~-5V1.1.0測(cè)試項(xiàng)目 |
Sensitivity | Sensitivity |
Receiver adjacent channel selectivity | Receiver adjacent channel selectivity |
Receiver blocking | Receiver blocking |
Unwanted emissions in the spurious domain | --------- |
2.AM測(cè)試頻率和聲音信噪比差異
Final Draft ETSI EN 303 345V1.1.7測(cè)試項(xiàng)目
測(cè)試 | 解調(diào) | 調(diào)制頻段 | 有用信號(hào)頻率(MHz) | 靈敏度限值要求 | |
傳導(dǎo)法 (dBm) | 傳導(dǎo)法 (dBm) | ||||
1 | AM | LF | 0.21MHz | -65 | 74 |
2 | MF | 0.999 MHz | -65 | 66 | |
3 | HF | 9.9 MHz | -65 | 60 | |
聲音的判斷:SNR ≥ 28 dBQ ref 40 % AM |
Draft ETSI EN 303 345-2 V1.1.0 (2019-11)
測(cè)試 | 解調(diào) | 調(diào)制頻段 | 有用信號(hào)頻率(MHz) | 靈敏度限值要求 | |
傳導(dǎo)法 (dBm) | 輻射法 (dBμV/m) | ||||
1 | AM | LF | 0.216MHz | -65 | 74 |
2 | MF | 0.999 MHz | -65 | 66 | |
3 | HF | 9.650MHz | -65 | 60 | |
聲音的判斷:SNR ≥ 22 dBQ ref 40 % AM |