2019年12月上半月有41家檢測和校準(zhǔn)實驗室暫停/注銷/撤銷認(rèn)可資格,1家醫(yī)學(xué)實驗室暫停認(rèn)可資格,,3家生物安全實驗室暫停認(rèn)可資格,,2家檢驗機構(gòu)被注銷/暫停認(rèn)可。其中10家檢測和校準(zhǔn)實驗室因違反CNAS相關(guān)規(guī)定被暫停/撤銷認(rèn)可,。
檢測和校準(zhǔn)實驗室 :
序號 | 機構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:L10274 [單位名稱]:北京特福達技術(shù)檢測有限公司 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2019-12-14 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
2 | [證書號]:L10040 [單位名稱]:唐山市化學(xué)廠有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2019-12-13 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
3 | [證書號]:L9131 [單位名稱]:上海晟韜慧電氣技術(shù)服務(wù)有限公司 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2019-12-13 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
4 | [證書號]:L2445 [單位名稱]:北京東方建宇混凝土科學(xué)技術(shù)研究院有限公司 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2019-12-15 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]:暫停超期自動轉(zhuǎn)撤銷認(rèn)可 | ||
5 | [證書號]:L10621 [單位名稱]:佛山市順德區(qū)美的電熱電器制造有限公司食品科學(xué)研究檢測分析中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-12-13至2020-06-13 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
6 | [證書號]:L2009 [單位名稱]:中國航發(fā)沈陽發(fā)動機研究所測試計量技術(shù)研究中心 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2019-12-14 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
7 | [證書號]:L11385 [單位名稱]:北京尚文匯通能源科技有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按期監(jiān)督 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-06-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
8 | [證書號]:L10468 [單位名稱]:開源塑業(yè)科技(南通)有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2019-12-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
9 | [證書號]:L0993 [單位名稱]:大連海關(guān)技術(shù)中心/遼寧省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-02-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
10 | [證書號]:L1782 [單位名稱]:中國電子科技集團公司第五十八研究所檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-03-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
11 | [證書號]:L9499 [單位名稱]:上海寶宜威測試技術(shù)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-03-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
12 | [證書號]:L2366 [單位名稱]:新疆國際旅行衛(wèi)生保健中心實驗室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-02-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
13 | [證書號]:L3402 [單位名稱]:龍口市叢林鋁材有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-02-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
14 | [證書號]:L10488 [單位名稱]:連云港市公安局電子數(shù)據(jù)檢驗鑒定實驗室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-02-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
15 | [證書號]:L4880 [單位名稱]:中信錦州金屬股份有限公司質(zhì)量檢驗中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-02-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
16 | [證書號]:L9625 [單位名稱]:宜昌南玻硅材料有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2019-12-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
17 | [證書號]:L12033 [單位名稱]:深圳市廣恒計量檢測技術(shù)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-03-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
18 | [證書號]:L9053 [單位名稱]:天津量傳計量檢測技術(shù)有限公司 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2019-12-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
19 | [證書號]:L3451 [單位名稱]:庫爾勒出入境檢驗檢疫局綜合實驗室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-02-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
20 | [證書號]:L2138 [單位名稱]:中國航空工業(yè)集團公司北京航空精密機械研究所計量校準(zhǔn)實驗室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-03-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
21 | [證書號]:L4156 [單位名稱]:上海璀盛商品檢驗技術(shù)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-06-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
22 | [證書號]:L6969 [單位名稱]:甘肅省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局第一地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院地質(zhì)實驗測試中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-02-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
23 | [證書號]:L7318 [單位名稱]:寧德市計量所 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-06-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
24 | [證書號]:L10041 [單位名稱]:山西晉城鋼鐵控股集團有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-02-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
25 | [證書號]:L9400 [單位名稱]:深圳市華品計量檢測有限公司 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2019-12-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
26 | [證書號]:L11069 [單位名稱]:中國科學(xué)院國家授時中心認(rèn)證檢測實驗室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-02-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
27 | [證書號]:L10853 [單位名稱]:天津聯(lián)鑒建筑質(zhì)量鑒定檢測有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-02-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
28 | [證書號]:L11098 [單位名稱]:珠海凌達壓縮機有限公司檢測中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:違反CNAS相關(guān)規(guī)定 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-03-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
29 | [證書號]:L11722 [單位名稱]:寧夏中測計量測試檢驗院(有限公司) | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-12-11至2020-06-11 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
30 | [證書號]:L7188 [單位名稱]:山東華偉銀凱建材科技股份有限公司實驗室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-12-10至2020-06-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
31 | [證書號]:L12170 [單位名稱]:深圳市奧測電子技術(shù)服務(wù)有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-12-10至2020-06-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
32 | [證書號]:L11611 [單位名稱]:康為同創(chuàng)集團有限公司實驗檢測室 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2019-12-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
33 | [證書號]:L5164 [單位名稱]:蘇州大學(xué)附屬第一醫(yī)院臨床藥理研究室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-12-10至2020-06-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
34 | [證書號]:L7082 [單位名稱]:永春縣泉永機械配件有限公司中心實驗室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-12-10至2020-06-10 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
35 | [證書號]:L7454 [單位名稱]:廈門市金寶源實業(yè)有限公司實驗室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-12-06至2020-06-06 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
36 | [證書號]:L5414 [單位名稱]:廈門大恒科技有限公司中心實驗室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:其他 | ||
[時間]:2019-12-06至2020-06-06 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
37 | [證書號]:L10780 [單位名稱]:來賓市公安局電子數(shù)據(jù)鑒定所 | [結(jié)果]:撤銷認(rèn)可 |
[原因]:超過暫停期限 | ||
[時間]:2019-12-06 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
38 | [證書號]:L2199 [單位名稱]:北京錦繡大地技術(shù)檢測分析中心有限公司 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2019-12-06 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
39 | [證書號]:L2819 [單位名稱]:濰柴動力股份有限公司產(chǎn)品實驗中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請暫停 | ||
[時間]:2019-12-06至2020-06-06 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
40 | [證書號]:L7304 [單位名稱]:上海期貨信息技術(shù)有限公司測試中心 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2019-12-06 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
41 | [證書號]:L11642 [單位名稱]:固德電材系統(tǒng)(蘇州)股份有限公司測試中心 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按期監(jiān)督 | ||
[時間]:2019-12-06至2020-06-06 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: |
醫(yī)學(xué)實驗室
序號 | 機構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:MT0293 [單位名稱]:中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院腫瘤醫(yī)院病理科 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-02-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: |
生物安全實驗室
序號 | 機構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:BL0059 [單位名稱]:河北出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心(河北省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院)二級生物安全實驗室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-02-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 | [證書號]:BL0060 [單位名稱]:遼寧出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心動物檢驗科 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-02-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
3 | [證書號]:BL0030 [單位名稱]:山西出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心動物檢疫生物安全二級實驗室 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-02-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: |
檢驗機構(gòu)
序號 | 機構(gòu)描述 | 公布內(nèi)容 |
1 | [證書號]:IB0191 [單位名稱]:中國建筑設(shè)計研究院住宅實驗室 | [結(jié)果]:注銷認(rèn)可 |
[原因]:自愿申請注銷 | ||
[時間]:2019-12-13 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: | ||
2 | [證書號]:IB0765 [單位名稱]:檢科測試歐洲有限公司 | [結(jié)果]:暫停認(rèn)可 |
[原因]:未按時繳費 | ||
[時間]:2019-12-12至2020-02-12 | ||
[范圍]:全部認(rèn)可范圍 | ||
[備注]: |