2020年6月25日,巴西經(jīng)濟(jì)部外貿(mào)委員會(huì)管理執(zhí)行委員會(huì)(GECEX)于《聯(lián)邦政府公報(bào)》上發(fā)布2020年第63號(hào)決議,,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的冷凍設(shè)備用玻璃或制冷家電安全玻璃(葡萄牙語(yǔ):vidros para uso em eletrodomésticos da linha fria)作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁,決定繼續(xù)對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,,詳見(jiàn)附表(第一次反傾銷日落復(fù)審終裁征稅表)。涉案產(chǎn)品南共市稅號(hào)為7007.19.00,。
2013年1月9日,,巴西對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的冷凍設(shè)備用玻璃或制冷家電安全玻璃進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。2014年7月4日,,巴西對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的冷凍設(shè)備用玻璃或制冷家電安全玻璃作出反傾銷終裁,,對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收2.74~5.45美元/平方米的反傾銷稅,有效期為5年,。2019年7月1日,,巴西經(jīng)濟(jì)部發(fā)布2019年第40號(hào)公告稱,,決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的冷凍設(shè)備用玻璃或制冷家電安全玻璃啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查,。
附表:第一次反傾銷日落復(fù)審終裁征稅表
序號(hào) | 生產(chǎn)商/出口商(參考中文名) | 生產(chǎn)商/出口商(英文名) | 反傾銷稅(美元/平方米) |
1 | 江蘇秀強(qiáng)玻璃工藝股份有限公司 | Jiangsu Xiuqiang Glasswork Co., Ltd. | 2.74 |
2 | 浙江安德電器有限公司 | Arda Zhejiang Electric Co.,Ltd. | 2.74 |
3 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | China National Heavy Duty Truck Group Co., Ltd. | 2.74 |
4 | 福州源飛電器有限公司 | Fuzhou Maxofei Electrical Appliances Co., Ltd. | 2.74 |
5 | 廣東美的微波電器制造有限公司 | Guangdong Midea Microwave And Electrical Appliances Manufacturing Co., Ltd. | 2.74 |
6 | 杭州Bojue貿(mào)易有限公司 | Hangzhou Bojue Trade Co., Ltd. | 2.74 |
7 | 山東Hexad實(shí)業(yè)有限公司 | Hexad Industries Corporation Ltd. | 2.74 |
8 | 湖南山河智能機(jī)械股份有限公司 | Hunan Sunward Intelligent Machinery Co., Ltd. | 2.74 |
9 | 藍(lán)翔建筑材料和工業(yè)設(shè)備(香港)有限公司 | Lanxiang Building Materials And Industrial Equipments (Hk) | 2.74 |
10 | LPA有限公司 | Lpa Co., Ltd | 2.74 |
11 | Modernet進(jìn)出口市場(chǎng)營(yíng)銷和國(guó)際貿(mào)易有限公司 | Modernet Ithalat Ihracat Pazarlama Ve Dis Ticaret Limited | 2.74 |
12 | 北玻(香港)實(shí)業(yè)有限公司 | Northglass (Hongkong) Industrial Co., Ltd. | 2.74 |
13 | 山東青島銀晶玻璃有限公司 | Qingdao Globalstar Glass Co.,Ltd. | 2.74 |
14 | 青島金玉玻璃制品有限公司 | Qingdao Jinyu Glass Products Co., Ltd. | 2.74 |
15 | 山東耀華玻璃有限公司 | Shandong Yaohua Glass Co., Ltd. | 2.74 |
16 | 廣東東莞泰特玻璃制品有限公司 | Timetech Glass Co., Ltd | 2.74 |
17 | 無(wú)錫大力起重機(jī)械有限公司 | Wuxi Dali Hoisting Machinery Co., Ltd. | 2.74 |
18 | 張家港市早發(fā)安全玻璃有限公司 | Zhangjiang Zaofa Safety Glass Co., Ltd. | 2.74 |
19 | 蘇州華東鍍膜玻璃有限公司 | Suzhou Huadong Coating Glass Co., Ltd. | 5.45 |
20 | 其他 |
| 5.45 |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,,獲取更多服務(wù)。