2021年9月24日,,歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)內(nèi)部市場(chǎng)保護(hù)司發(fā)布第2021/298/AD31號(hào)公告,,依據(jù)委員會(huì)2021年9月21日第129號(hào)決議,,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的石墨電極(俄語(yǔ):графитированные электроды)征收14.04%~28.20%的反傾銷稅(詳見(jiàn)下表),,措施自2022年1月1日起生效,有效期為5年,。涉案產(chǎn)品為圓形橫截面直徑小于520毫米或其他形狀橫截面積不大于2700平方厘米的爐用石墨電極,,涉及歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟稅號(hào)8545110089項(xiàng)下的產(chǎn)品。
序號(hào) | 生產(chǎn)商/出口商參考譯名(英文名) | 稅率(%) |
1 | 合肥炭素有限責(zé)任公司(Hefei Carbon Co., Ltd.) | 14.04 |
2 | 方大炭素新材料科技股份有限公司(Fangda Carbon New Material Co., Ltd.) | |
3 | 成都蓉光炭素股份有限公司(Chengdu Rongguang Carbon Co., Ltd.) | |
4 | 撫順炭素有限責(zé)任公司(Fushun Carbon Co., Ltd.) | |
5 | 山東八三石墨新材料廠(Shandong Basan Graphite New Material Plant) | 28.20 |
6 | 遼陽(yáng)炭素有限公司(Liaoyang Carbon Co., Ltd.) | 28.20 |
7 | 四川廣漢士達(dá)炭素股份有限公司(Sichuan Guanghan Shida Carbon Co., Ltd.) | |
8 | 遼陽(yáng)首山碳素廠(Liaoyang Shoushan Carbon Factory) | |
9 | Jianglong Carbon (Shanghai) Co., Ltd. | |
10 | Asahi Fine Carbon Dalian Co., Ltd. | |
11 | 山東旭日石墨新材料科技有限公司(Shandong Asahi Graphite New Material Technology Co., Ltd.) | |
12 | 吉林市兆辰碳素制品有限公司(Jilin City Zhaochen Carbon Co., Ltd.) | |
13 | 吉林炭素有限公司(Jilin Carbon Co., Ltd.) | |
14 | 鞍山炭素有限公司(Anshan Carbon Co., Ltd.) | |
15 | 丹東鑫興炭素有限公司(Dandong Xinxing Carbon Co., Ltd.) | |
16 | 河北瑞通炭素股份有限公司(Hebei Ruitong Carbon Co., Ltd.) | |
17 | Linzhang Send Carbon Technology Co., Ltd. | |
18 | Jilin City Chengxin Carbon Co., Ltd. | |
19 | 撫順市東方碳素有限公司(Fushun Oriental Carbon Co., Ltd. ) | |
20 | 其他企業(yè)(для прочих компаний ) | 28.20 |
2020年4月9日,,歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)在對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的石墨電極啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查,。2021年4月14日,歐亞經(jīng)濟(jì)委員會(huì)發(fā)布第2021/259/AD31號(hào)公告,,發(fā)布中國(guó)石墨電極反傾銷終裁披露,,建議歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟對(duì)涉案產(chǎn)品征收為期五年的反傾銷稅。
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,,獲取更多服務(wù),。