2022年2月23日,,土耳其貿(mào)易部發(fā)布第2022/7號公告,,對原產(chǎn)于中國和以色列的鋼化或?qū)訅翰Aе瓢踩AВㄍ炼湔Z:temperlenmi? veya lamine edilmi? emniyet camlar?)作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁,維持涉案產(chǎn)品的現(xiàn)行反傾銷稅不變,,其中,,中國為10.0%~66.1%,,以色列為10.0%~39.5%,,詳見附表,。
2014年12月26日,土耳其對原產(chǎn)于中國和以色列的鋼化或?qū)訅翰Aе瓢踩A臃磧A銷立案調(diào)查,。2020年11月14日,,土耳其對該反傾銷案啟動第一次日落復(fù)審立案調(diào)查。
附表:土耳其對涉華安全玻璃第一次反傾銷日落復(fù)審終裁結(jié)果
涉案產(chǎn)品土耳其稅號 | 產(chǎn)品描述參考譯文 | 原產(chǎn)國 | 生產(chǎn)商/進口商 | 反傾銷稅率 |
70.07 (不包括70.07.19.80.00.13,、70.07.19.80.00.14,、70.07.21.20.00.21、70.07.21.20.00.31,、70.07.21.80.00.21,、70.07.21.80.00.31、70.07.29.00.00.11,、70.07.29.00.00.12) | 鋼化或夾層安全玻璃,,不包括:耐鉛層壓玻璃,稅號85.28項下用于智能板的非反射型玻璃(抗眩光),,光學(xué)玻璃,,稅84.71,、85.17和85.28 項下的屏幕保護玻璃。 | 中國 | 信義汽車玻璃(深圳)有限公司(Xinyi Automobile Glass (Shenzhen) Co., Ltd.) | 59.6% |
其他 | 66.1% | |||
以色列 | Phoenicia Flat Glass Industries Ltd. | 32.05% | ||
其他 | 39.5% | |||
70.07.21.20.00.21 | 安全玻璃 | 中國 | 全部生產(chǎn)商/出口商 | 10.0% |
70.07.21.20.00.31 | 安全玻璃 | |||
70.07.21.80.00.21 | 安全玻璃 | |||
70.07.21.80.00.31 | 安全玻璃 | 以色列 | ||
70.07.29.00.00.11 | 防彈平面安全玻璃 | |||
70.07.29.00.00.12 | 防彈弧形安全玻璃 |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,,獲取更多服務(wù),。