據(jù)歐盟官方公報(bào)消息,2022年7月29日,歐盟委員會(huì)發(fā)布(EU) 2022/1324號(hào)條例,,修訂苯并烯氟菌唑(benzovindiflupyr)、啶酰菌胺(boscalid),、喹螨醚(fenazaquin)、精吡氟禾草靈(fluazifop-P),、氟吡呋喃酮(flupyradifurone),、氟唑菌酰胺(fluxapyroxad)、乙磷鋁(fosetyl-Al),、異丙噻菌胺(isofetamid),、氰氟蟲(chóng)腙(metaflumizone)、吡唑醚菌酯(pyraclostrobin),、螺蟲(chóng)乙酯(spirotetramat),、噻苯唑(thiabendazole)和甲基立枯磷(tolclofos-methyl)在某些產(chǎn)品中的最大殘留限量。
法規(guī)(EC) No 396/2005的附件II和III修訂如下:
(1)在附件II中,,苯并烯氟菌唑,、啶酰菌胺、喹螨醚,、精吡氟禾草靈,、氟吡呋喃酮、氟唑菌酰胺,、異丙噻菌胺,、氰氟蟲(chóng)腙、吡唑醚菌酯,、螺蟲(chóng)乙酯,、噻苯唑和甲基立枯磷的欄由以下內(nèi)容代替:
農(nóng)藥殘留和最大殘留水平(mg/kg)(部分產(chǎn)品)
代碼 | 食品類別 | 苯并烯氟菌唑 | 啶酰菌胺 | 喹螨醚 | 精吡氟禾草靈 | 氟吡呋喃酮 | 氟唑菌酰胺 | 異丙噻菌胺 | 氰氟蟲(chóng)腙 | 吡唑醚菌酯 | 螺蟲(chóng)乙酯 | 噻苯唑 | 甲基立枯磷 |
0110010 | 柚子 | 0.01 | 2 | 0.3 | 0.01 | 3 | 0.6 | 0.01 | 0.02 | 2 | 0.5 | 7 | 0.01 |
0120010 | 杏仁 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.01 |
0130010 | 蘋(píng)果 | 0.2 | 2 | 0.15 | 0.01 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 4 | 0.01 |
0220020 | 洋蔥 | 0.02 | 5 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.2 | 0.01 | 0.02 | 1.5 | 0.4 | 0.01 | 0.01 |
0500080 | 高粱 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 3 | 0.8 | 0.01 | 0.02 | 0.5 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
1020010 | 牛奶 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.01 |
1040000 | 蜂蜜和其他養(yǎng)蜂產(chǎn)品 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.5 | 0.05 | 0.05 |
(2)在附件III的A部分中,乙磷鋁一欄由以下內(nèi)容代替:
農(nóng)藥殘留和最大殘留水平(mg/kg)(部分產(chǎn)品)
代碼 | 食品類別 | 乙磷鋁 |
0110030 | 檸檬 | 150 |
0140030 | 桃子 | 50 |
0154010 | 藍(lán)莓 | 200 |
0810030 | 芹菜 | 400 |
1020010 | 牛奶 | 0.5 |
據(jù)了解,,本法規(guī)自其在歐盟官方公報(bào)上公布之日起第20天生效,。
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。