2024年9月30日,,墨西哥發(fā)布公告,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的內(nèi)徑為13~22英寸(330.2~558.8毫米)的用于乘用車和輕型載重汽車的新子午線輪胎【西班牙語(yǔ):llantas neumáticas nuevas de construcción radial para automóvil y camioneta (camión ligero), con diámetro interior nominal de 13 a 22 pulgadas (330.2 mm a 558.8 mm, respectivamente)】作出反傾銷肯定性終裁,,決定對(duì)涉案企業(yè)征收5.18%~32.24%的反傾銷稅(稅率詳見附表),。措施自公告發(fā)布次日起生效,。涉案產(chǎn)品的TIGIE稅號(hào)為4011.10.10和4011.20.06,。
2023年4月5日,,墨西哥對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的內(nèi)徑為13~22英寸(330.2~558.8毫米)的用于乘用車和輕型載重汽車的新子午線輪胎啟動(dòng)反傾銷調(diào)查,。2024年4月5日,,墨西哥對(duì)該案作出初裁,,初步裁定不對(duì)中國(guó)涉案產(chǎn)品征收臨時(shí)反傾銷稅,繼續(xù)進(jìn)行反傾銷調(diào)查,。
附表:墨西哥對(duì)華新子午線輪胎反傾銷終裁征稅表
序號(hào) | 生產(chǎn)商/出口商參考中文名(生產(chǎn)商/出口商英文名) | 反傾銷稅 |
1 | 山東玲瓏輪胎股份有限公司(Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.) | 19.37% |
2 | 山東昌豐輪胎有限公司(Shandong Changfeng Tyres Co., Ltd.) | 7.16% |
3 | 萬(wàn)力輪胎股份有限公司(Wanli Tire Corporation Limited) | 32.24% |
4 | 正道輪胎有限公司(Zodo Tire Co., Ltd.) | 5.18% |
5 | 山東昊華輪胎有限公司(Shandong Haohua Tire Co., Ltd.) | 11.55% |
6 | 中一橡膠股份有限公司(Zhongyi Rubber Co., Ltd.) | 14.82% |
7 | 山東豐源輪胎制造股份有限公司(Shandong Fengyuan Tire Manufacturing Co., Ltd.) | |
8 | 壽光福麥斯輪胎有限公司(Shouguang Firemax Tyre Co., Ltd.) | |
9 | 青島耐克森輪胎有限公司(Qingdao Nexen Tire Corporation) | |
10 | 浦林成山(山東)輪胎有限公司【Prinx Chengshan (Shandong) Tire Company Ltd.】 | |
11 | 福建佳通輪胎有限公司【Giti Tire (Fujian) Company Ltd.】 | |
12 | 遠(yuǎn)新輪胎有限公司(Yuanxin Tyre Co., Ltd.) | |
13 | 山東新大陸橡膠科技有限公司(Shandong New Continent Tire Co., Ltd.) | |
14 | 山東永豐輪胎有限公司(Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd.) | |
15 | 安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司【Giti Radial Tire (Anhui) Company Ltd.】 | |
16 | 陜西延長(zhǎng)石油集團(tuán)橡膠有限公司(Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co., Ltd.) | |
17 | 山東永盛橡膠集團(tuán)有限公司(Shandong Yongsheng Rubber Group Co., Ltd.) | |
18 | 建大橡膠(中國(guó))有限公司【Kenda Rubber (China) Co., Ltd.】 | |
19 | 山東萬(wàn)達(dá)寶通輪胎有限公司(Shandong Wanda Boto Tyre Co., Ltd.) | |
20 | 雄鷹輪胎(青州)有限公司【Tercelo Tire (Qingzhou) Co., Ltd.】 | |
21 | 四川輪胎橡膠(集團(tuán))股份有限公司(Sichuan Tyre & Rubber Co., Ltd.) | |
22 | 安徽吉馳輪胎股份有限公司(Anhui Jichi Tire Co., Ltd.) | |
23 | 山東長(zhǎng)路虹輪胎有限公司(Shandong Changlu Hong Tire Co., Ltd.) | |
24 | 三角輪胎股份有限公司(Triangle Tyre Co., Ltd.) | |
25 | 江蘇韓泰輪胎有限公司(Jiangsu Hankook Tire Co., Ltd.) | |
26 | 山東省三利輪胎制造有限公司(Shandong Province Sanli Tire Manufacture Co., Ltd.) | |
27 | 青州輪道橡膠科技有限公司(Qingzhou Rydanz Rubber Science and Technology Co., Ltd.) | |
28 | 青島雙星輪胎工業(yè)有限公司(Qingdao Doublestar Tire Industrial Co., Ltd.) | |
29 | 建大橡膠(天津)有限公司【Kenda Rubber (Tianjin) Co., Ltd.】 | |
30 | 山東陸泰橡膠有限公司(Shan Dong Lu Tai Rubber Co., Ltd.) | |
31 | 韓泰輪胎有限公司(Hankook Tire China Co., Ltd.) | |
32 | 肇慶駿鴻實(shí)業(yè)有限公司(Zhaoqing Junhong Co., Ltd.) | 32.24% |
33 | 重慶韓泰輪胎有限公司(Chongqing Hankook Tire Co., Ltd.) | |
34 | 其他 |
(編譯自:墨西哥官方公報(bào))
原文:https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5739942&fecha=30/09/2024#gsc.tab=0
轉(zhuǎn)載鏈接:http://www.cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=182081&type=1
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,,獲取更多服務(wù),。