2016年10月31日,,加拿大分別發(fā)布G/SPS/N/CAN/1044/Add.1,、G/SPS/N/CAN/1045/Add.1通報(bào),,通知2016年8月1日發(fā)布的G/SPS/N/CAN/1044、G/SPS/N/CAN/1045號(hào)通報(bào)中關(guān)于乙磷鋁和噻螨酮的最大殘留限量建議值(PMRL)已于2016年10月24日生效并進(jìn)入最大殘留限量數(shù)據(jù)庫(kù),,以下為乙磷鋁和噻螨酮的最大殘留限量(MRLs):
| MRL(ppm) | 未加工農(nóng)產(chǎn)品(RAC)和/或加工農(nóng)產(chǎn)品 |
乙磷鋁 | 60 | 芝麻菜,,阿比西尼亞卷心菜,,水芹,,漢諾威色拉,嗎咖,,蘿卜葉,,海甘藍(lán),薺菜,,蘿卜菜,,山芥,西洋菜和野生芝麻菜 |
噻螨酮 | 24 | 柑橘油 |
9.0 | 啤酒花(干) |
6.0 | 低生漿果(CSG 13-07G) |
3.0 | 高粱 |
2.0 | 大棗,;干李子,;薄荷衣,綠薄荷 |
1.5 | 蔓越莓(CSG 13-07A) |
1.0 | 爬藤小漿果,,毛絨獼猴桃除外(CSG 13-07F),;干豆,干豇豆,,干蠶豆,;干鷹嘴豆;干豇豆種子,,干瓜爾豆種子,;干腰豆;干扁豆,;干青豆,;干蛾豆,;干綠豆;干莞豆,;干粉紅豆,;干斑豆;干赤小豆,;干豇豆,;干花菜豆;干黑綠豆,;紋理羽扇豆 |
0.09 | 多汁帶殼豌豆,;多汁帶殼蠶豆;多汁帶殼肉質(zhì)花豇豆,;多汁帶殼青豆,;多汁帶殼豇豆 |
0.06 | 玉米油(精煉) |
0.04 | 去衣帶核甜玉米 |
0.03 | 飼料玉米粉 |
0.02 | 飼料玉米,;土豆,;堅(jiān)果(CG 14; 包括開心果) |
詳情參見:
1.https://upload/s.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/232313/q/G/SPS/NCAN1044A1.pdf
2.https://upload/s.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/232314/q/G/SPS/NCAN1045A1.pdf