2017年5月31日,越南工貿(mào)部發(fā)布公告,對(duì)進(jìn)口彩涂鋼板作出保障措施肯定性終裁,裁決內(nèi)容詳見下表。涉案產(chǎn)品的越南海關(guān)編碼為7210.7010、7210.7090、7212.4010、7212.4020、7212.4090、7225.9990、7226.9919和7226.9999。
時(shí)間 | 保障措施限額(噸) | 超出限額的保障措施稅 | ||||
中國(guó)大陸 | 韓國(guó) | 臺(tái)灣地區(qū) | 其他國(guó)家/地區(qū) | 總免稅額 | ||
第一年(2017/6/15~2018/6/14) | 323,120 | 34,451 | 14,428 | 8,680 | 380,679 | 19.00% |
第二年(2018/6/15~2019/6/14) | 355,432 | 37,897 | 15,871 | 9,547 | 418,747 | 19.00% |
第三年(2020/6/15~2021/6/14) | 390,976 | 41,686 | 17,458 | 10,502 | 460,622 | 19.00% |
第四年(2021/6/15至復(fù)審為止) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
2016年7月6日,應(yīng)越南大天祿、南金和東亞三家鋼鐵企業(yè)的申請(qǐng),越南工貿(mào)部決定對(duì)進(jìn)口彩涂鋼板產(chǎn)品啟動(dòng)保障措施立案調(diào)查,損害調(diào)查期為2013年1月1日至2015年12月31日。