2019年3月29日,,印度商工部反傾銷局發(fā)布公告稱,,對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國,、韓國和泰國的鋁合金車輪(AluminiumAlloy Road Wheels,(ARWs))作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁:若取消上述國家涉案產(chǎn)品的反傾銷稅,,涉案產(chǎn)品進(jìn)口對印度的傾銷并對印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成的實質(zhì)性損害將繼續(xù)或再度發(fā)生。因此,,建議繼續(xù)采取為期5年的反傾銷措施,。具體稅率如下表所示。涉案產(chǎn)品的印度海關(guān)稅號為870870,。
原產(chǎn)國/出口國 | 生產(chǎn)商(參考譯名) | 出口商 (參考譯名) | 反傾銷稅 (美元/千克) |
中國 | 中信戴卡股份有限公司(CITIC Dicastal Co Ltd),; 三門峽戴卡輪轂制造有限公司 (SMX Dicastal Wheel Manufacture Co., Ltd. ); 秦皇島戴卡興龍鍛造車輪有限公司(Qinhuangdao Daikaxinglong Wheel Manufacturing Co., Ltd.),; 秦皇島興龍輪轂有限公司 (Qinhuangdao Xinglong Wheels Co., Ltd.); 濱州盟威戴卡輪轂有限公司 (Binzhou Movever Dicastal Wheel Co. Ltd.) | 中信戴卡股份有限公司(CITIC Dicastal Co Ltd),; | 0.08 |
浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 (Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd) | 浙江今飛凱達(dá)輪轂股份有限公司 (Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd) | 0.08 | |
山東雙王鋁業(yè)有限公司 (Shandong Shuang Wang Aluminium Industry Co Ltd.) | 山東雙王鋁業(yè)有限公司 (Shandong Shuang Wang Aluminium Industry Co Ltd.) | 0.08 | |
浙江曙光實業(yè)有限公司 (Zhejiang Shuguang Industrial Co., Ltd.) | 浙江曙光實業(yè)有限公司 (Zhejiang Shuguang Industrial Co., Ltd.) | 0.08 | |
其他生產(chǎn)商(除上述生產(chǎn)商外) | 其他出口商(除上述出口商外) | 2.15 | |
韓國 | 任何生產(chǎn)商 | 任何出口商 | 1.18 |
泰國 | 任何生產(chǎn)商 | 任何出口商 | 1.06 |
2012年12月10日,,印度對原產(chǎn)于中國、韓國和泰國的鑄造鋁合金車輪或合金車輪發(fā)起反傾銷立案調(diào)查,。2018年8月10日,,印度對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國、韓國和泰國的鋁合金車輪進(jìn)行第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查,。