2019年3月29日,,印度商工部發(fā)布公告稱,,對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的卡車和客車用充氣輪胎(New Pneumatic Tyres for Buses and Lorries)作出反補(bǔ)貼肯定性終裁,建議對中國涉案產(chǎn)品以到岸價(jià)(CIF)征收反補(bǔ)貼稅,,具體稅率詳情見下表,。為避免雙重救濟(jì),對于已經(jīng)征收反傾銷稅的涉案產(chǎn)品,,實(shí)際征收稅率應(yīng)為反補(bǔ)貼稅與反傾銷稅之差額,,若反傾銷稅高于本次反補(bǔ)貼稅,,則免征反補(bǔ)貼稅。涉案產(chǎn)品的印度海關(guān)稅號為40112010,。
序號 | 原產(chǎn)國 | 出口國 | 生產(chǎn)商(參考譯名) | 反補(bǔ)貼稅(CIF%) |
1 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 中策橡膠集團(tuán)有限公司 (Zhongce Rubber Group Co.,Ltd.) | 9.55% |
2 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 山東萬達(dá)寶通輪胎有限公司(Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd.) | 9.18% |
3 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 三角輪胎有限公司 (Triangle Tyre Co.,Ltd.) | 12.23% |
4 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 山東永豐輪胎有限公司 (Shandong Yongfeng Tyres Co.,Ltd) | 9.12% |
5 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 風(fēng)神輪胎有限公司 (Aeolus Tyre Co.,Ltd.) | 9.66% |
6 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 青島黃海橡膠股份有限公司 (Qingdao Yellow Sea Rubber Co., Ltd.) | 9.66% |
7 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 其他任何生產(chǎn)商(除序號1-6外) | 17.57% |
8 | 其他任何國家(除中國外) | 中國 | 任何生產(chǎn)商 | 17.57% |
2018年3月27日,,印度對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的卡車和客車用充氣輪胎進(jìn)行反補(bǔ)貼立案調(diào)查。