2025年5月28日,美國商務部宣布對進口自中國和印度的升降門扭簧(Overhead Door Counterbalance Torsion Springs)作出反傾銷初裁,因中國企業(yè)未參與應訴,初步裁定中國生產(chǎn)商/出口商的傾銷幅度為734.33%(抵消補貼后的保證金調(diào)整為734.33%,具體稅率詳見下表)、中國全國統(tǒng)一稅率為778.31%(抵消補貼后的保證金調(diào)整為778.31%);印度生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為87.2%-124.86%(抵消補貼后的保證金調(diào)整為84.54%-122.20%)。美國商務部預計將于2025年8月11日對中國涉案產(chǎn)品作出反傾銷終裁、于2025年10月13日對印度涉案產(chǎn)品作出反傾銷終裁。本案涉及美國海關編碼7320.20.5020、7320.20.5045和7320.20.5060項下產(chǎn)品。
2024年11月18日,美國商務部宣布對進口自中國和印度的升降門扭簧發(fā)起反傾銷和反補貼調(diào)查。
附表:中國出口商/生產(chǎn)商臨時反傾銷稅率表:
生產(chǎn)商及中文參考譯名 | 出口商及中文參考譯名 | 傾銷率 (%) | 抵消補貼后的保證金率 (%) |
Suzhou Shunchi Hardware Co., Ltd. 蘇州順馳五金有限公司 | Chi Hardware Corporation Limited —— | 734.33% | 734.33% |
Wuxi Xinhui Spring Factory 無錫市新惠彈簧廠 | Chi Hardware Corporation Limited —— | 734.33% | 734.33% |
Hangzhou Fuxing Spring Co., Ltd.杭州富星彈簧有限公司 | Chi Hardware Corporation Limited —— | 734.33% | 734.33% |
Hangzhou Fuxing Spring Co., Ltd. 杭州富星彈簧有限公司 | Hangzhou Fuxing Spring Co., Ltd. 杭州富星彈簧有限公司 | 734.33% | 734.33% |
Tianjin Gangzhen Auto Parts Co., Ltd. —— | Hebei Meirui Metals & Minerals Co., Ltd. 河北美瑞五金制品有限公司 | 734.33% | 734.33% |
MFG Direct (Ningbo) Limited 寧波迪瑞特汽配工貿(mào)有限公司 | MFG Direct (Ningbo) Limited 寧波迪瑞特汽配工貿(mào)有限公司 | 734.33% | 734.33% |
Tianjin Wangxia Spring Co., Ltd. 天津市旺夏彈簧有限公司 | Ningbo Well Lift Door Co., Ltd. 寧波威赫特門業(yè)有限公司 | 734.33% | 734.33% |
Hangzhou Fuxing Spring Co., Ltd. 杭州富星彈簧有限公司 | Ningbo Well Lift Door Co., Ltd. 寧波威赫特門業(yè)有限公司 | 734.33% | 734.33% |
Hefei Wangqin Spring Co., Ltd. 合肥市王勤彈簧有限公司 | Ningbo Well Lift Door Co., Ltd. 寧波威赫特門業(yè)有限公司 | 734.33% | 734.33% |
Tianjin Wangxia Spring Co., Ltd. 天津市旺夏彈簧有限公司 | Wuxi Jiupie Information Technology Co., Ltd. 無錫九派信息科技有限公司 | 734.33% | 734.33% |
Wuxi New Fire Technology Co., Ltd. 無錫新火線科技有限公司 | Wuxi Jiupie Information Technology Co., Ltd. 無錫九派信息科技有限公司 | 734.33% | 734.33% |
Hangzhou Fuxing Spring Co., Ltd. 杭州富星彈簧有限公司 | Wuxi Jiupie Information Technology Co., Ltd. 無錫九派信息科技有限公司 | 734.33% | 734.33% |
Hangzhou Fuxing Spring Co., Ltd. 杭州富星彈簧有限公司 | Wuxi Kop Door Technology Co., Ltd. —— | 734.33% | 734.33% |
China-wide Entity | 中國全國統(tǒng)一稅率 | 778.31% | 778.31% |
(編譯自:美國商務部官網(wǎng))
關注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務。