2025年5月23日,美國商務(wù)部宣布對進(jìn)口自中國、巴西、印度和越南的硬質(zhì)空心膠囊(Hard Empty Capsules)作出反傾銷初裁,初步裁定中國生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為5.40%-172.24%(抵消補(bǔ)貼后的保證金調(diào)整為不適用,具體稅率詳見下表)、巴西生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為77.29%(抵消補(bǔ)貼后的保證金調(diào)整為不適用)、印度生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為3.60%-24.78%(抵消補(bǔ)貼后的保證金調(diào)整為0.0%-14.91%)、越南生產(chǎn)商/出口商的傾銷率為9.99%(抵消補(bǔ)貼后的保證金調(diào)整為8.35%)。美國商務(wù)部預(yù)計(jì)將于2025年10月13日對上述涉案產(chǎn)品作出反傾銷終裁。本案涉及美國海關(guān)編碼9602.00.1040和9602.00.5010項(xiàng)下產(chǎn)品。
2024年11月13日,美國商務(wù)部對進(jìn)口自巴西、中國、印度和越南的硬質(zhì)空心膠囊發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。
附表:中國出口商/生產(chǎn)商臨時(shí)反傾銷稅率表:
生產(chǎn)商及中文參考譯名 | 出口商及中文參考譯名 | 傾銷率 (%) | 抵消補(bǔ)貼后的保證金率 (%) |
Shandong Healsee Capsule Ltd. 山東赫爾希膠囊有限公司 | Shandong Healsee Capsule Ltd. 山東赫爾希膠囊有限公司 | 172.24% | 不適用 |
Shanxi JC Biological Technology Co., Ltd. 山西吉呈生物技術(shù)有限公司 | Shanxi JC Biological Technology Co., Ltd. 山西吉呈生物技術(shù)有限公司 | 5.40% | 不適用 |
Guizhou Guang De Li Pharmaceuticals Co., Ltd. 貴州廣得利醫(yī)藥用品有限公司 | Guizhou Guang De Li Pharmaceuticals Co., Ltd. 貴州廣得利醫(yī)藥用品有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Hebei Kangxin Plant Capsule Co., Ltd. 河北康新植物膠囊有限公司 | Hebei Kangxin Plant Capsule Co., Ltd. 河北康新植物膠囊有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Hubei Kornnac Pharmaceutical Co., Ltd. —— | Hubei Kornnac Pharmaceutical Co., Ltd. —— | 88.82% | 不適用 |
Jiangsu Lefan Capsule Co., Ltd. 江蘇力凡膠囊有限公司 | Jiangsu Lefan Capsule Co., Ltd. 江蘇力凡膠囊有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Jiujiang Angtai Capsule Co., Ltd. 九江昂泰膠囊有限公司 | Jiujiang Angtai Capsule Co., Ltd. 九江昂泰膠囊有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Qingdao Yiqing Biotechnology Co., Ltd. 青島益青生物科技股份有限公司 | Qingdao Yiqing Biotechnology Co., Ltd. 青島益青生物科技股份有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Shaanxi Genex Bio-Tech Co., Ltd. 陜西嘉元生物工程有限公司 | Shaanxi Genex Bio-Tech Co., Ltd. 陜西嘉元生物工程有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Shanghai Guang De Li Capsule Co., Ltd. 上海廣得利膠囊有限公司 | Shanghai Guang De Li Capsule Co., Ltd. 上海廣得利膠囊有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Shanxi Guangsheng Medicinal Capsule Co., Ltd. 山西廣生膠囊有限公司 A.K.A. Shanxi Guangsheng Capsule Co., Ltd. —— | Shanxi Guangsheng Medicinal Capsule Co., Ltd. 山西廣生膠囊有限公司 A.K.A. Shanxi Guangsheng Capsule Co., Ltd. —— | 88.82% | 不適用 |
Shaoxing Kangke Capsule Co., Ltd. 紹興康可膠囊有限公司 | Shaoxing Kangke Capsule Co., Ltd. 紹興康可膠囊有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Shaoxing Renhe Capsule Co., Ltd. 紹興仁和膠囊有限公司 | Shaoxing Renhe Capsule Co., Ltd. 紹興仁和膠囊有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Xinchang County Hexin Capsule Co., Ltd. 新昌縣和信膠囊有限公司 | Xinchang County Hexin Capsule Co., Ltd. 新昌縣和信膠囊有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Xinchang County No.6 Capsule Factory 新昌縣第六膠丸廠 | Xinchang Paulo Import And Export Co., Ltd. 新昌縣保羅進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Shaoxing Kangke Capsule Co., Ltd. 紹興康可膠囊有限公司 | Xinchang Paulo Import And Export Co., Ltd. 新昌縣保羅進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Zhejiang Huaguang Capsule Co., Ltd. 浙江華光膠囊股份有限公司 | Xinchang Paulo Import And Export Co., Ltd. 新昌縣保羅進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Shanxi Guangsheng Capsule Co., Ltd. —— | Xinchang Paulo Import And Export Co., Ltd. 新昌縣保羅進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Zhejiang Pujiang Enerkang Capsule Co., Ltd. 浙江省浦江縣恩爾康膠囊有限公司 | Xinchang Paulo Import And Export Co., Ltd. 新昌縣保羅進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Yantai Oriental Pharmacap Co., Ltd. 煙臺東方神州生物技術(shù)有限公司 | Yantai Oriental Pharmacap Co., Ltd. 煙臺東方神州生物技術(shù)有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Ningbo Capsulcn Capsule Co., Ltd. 寧波豐源膠囊有限公司 | Zhejiang Capsulcn Machinery Co., Ltd. —— | 88.82% | 不適用 |
Shaoxing Zhongya Capsules Industry Co., Ltd. 紹興中亞膠囊有限公司 | Zhejiang Capsulcn Machinery Co., Ltd. —— | 88.82% | 不適用 |
Shandong Healsee Capsule Ltd. 山東赫爾希膠囊有限公司 | Zhejiang Capsulcn Machinery Co., Ltd. —— | 88.82% | 不適用 |
Zhejiang Guangjuyuan Biotechnology Co., Ltd. 浙江廣聚緣生物科技有限公司 | Zhejiang Capsulcn Machinery Co., Ltd. —— | 88.82% | 不適用 |
Zhejiang Huaguang Capsule Co., Ltd. 浙江華光膠囊股份有限公司 | Zhejiang Capsulcn Machinery Co., Ltd. —— | 88.82% | 不適用 |
Zhejiang Huaguang Capsule Co., Ltd. 浙江華光膠囊股份有限公司 | Zhejiang Huaguang Capsule Co., Ltd. 浙江華光膠囊股份有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Zhejiang Huili Capsules Co., Ltd. 浙江匯力膠囊有限公司 | Zhejiang Huili Capsules Co., Ltd. 浙江匯力膠囊有限公司 | 88.82% | 不適用 |
Zhejiang Lujian Capsule Co., Ltd. 浙江綠健膠囊有限公司 | Zhejiang Lujian Capsule Co., Ltd. 浙江綠健膠囊有限公司 | 88.82% | 不適用 |
China-wide Entity | 中國全國統(tǒng)一稅率 | 88.82% | 不適用 |
(編譯自:美國商務(wù)部官網(wǎng))
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。