2020年3月4日,,印度商工部發(fā)布公告稱,,對原產(chǎn)于或進口自韓國、中國大陸和中國臺灣地區(qū),、泰國的尼龍長絲紗線(Nylon Multi Filament Yarn)作出反傾銷終裁:上述國家的涉案產(chǎn)品存在傾銷,,并對印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)造成了實質(zhì)性損害,且傾銷與印度國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的實質(zhì)性損害存在因果關(guān)系,。因此,,建議對上述國家的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,具體征稅詳情見附表(涉案企業(yè)征稅表),。此次涉案產(chǎn)品為尼龍長絲紗線或聚酰胺紗線的所有種類和變體和母紗,。以下產(chǎn)品不適用此次反傾銷措施:單絲紗線、尼龍高強力紗,、所有不含尼龍或聚酰胺的人造長絲紗線,、低熔點紗和非紡織用尼龍66紗線。本案涉及印度海關(guān)編碼5402項下的產(chǎn)品,,此外也增用稅號540231,、540232、540239,、540245,、540249,、540251、540259,、540261和540269進口,。
2019年6月28日,,印度對原產(chǎn)于或進口自韓國,、中國大陸和中國臺灣地區(qū)、泰國的尼龍長絲紗線啟動反傾銷立案調(diào)查,。
附表: 涉案企業(yè)征稅表
序號 | 原產(chǎn)國/地區(qū) | 出口國/地區(qū) | 生產(chǎn)商參考中文譯名 | 反傾銷稅(美元/噸) |
1 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 福建鑫森合纖科技有限公司(Fujian Xinsen Synthetic Fiber Technology Co., Ltd.) | 771.34 |
2 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 福建錦江科技有限公司,、福建新創(chuàng)錦綸實業(yè)有限公司、福建景豐科技有限公司(Fujian Jinjiang Technology Co., Ltd.,、Fujian Xinchuang Nylon Industry Co.,Ltd.,、Fujian Jingfeng Technolog) | 448.95 |
3 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 長樂力恒錦綸科技有限公司、長樂恒申合纖科技有限公司(Liheng (Changle) Polyamide Technology Co., Ltd,、Changle Highsun Synthetic Fiber Technologies Co., Ltd) | 491.23 |
4 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 福建凱邦錦綸科技有限公司(Weifang Sundow Chemical Co. Ltd ) | 653.77 |
5 | 中國 | 其他任何國家(包括中國) | 任何生產(chǎn)商(序號1-4的生產(chǎn)商除外) | 1086.73 |
6 | 其他任何國家(中國,、韓國、泰國和中國臺灣地區(qū)除外) | 中國 | 任何生產(chǎn)商 | 1086.73 |
7 | 韓國 | 其他任何國家(包括韓國) | Taekwang Industrial Co.,Ltd. | 407.15 |
8 | 韓國 | 其他任何國家(包括韓國) | Hyosung TNC Co. | 648.40 |
9 | 韓國 | 其他任何國家(包括韓國) | 任何生產(chǎn)商(序號7和序號8除外) | 1,148.22 |
10 | 其他任何國家(中國,、韓國,、泰國和中國臺灣地區(qū)除外) | 韓國 | 任何生產(chǎn)商 | 1,148.22 |
11 | 泰國 | 其他任何國家(包括泰國) | 任何生產(chǎn)商 | 629.54 |
12 | 其他任何國家(中國、韓國,、泰國和中國臺灣地區(qū)除外) | 泰國 | 任何生產(chǎn)商 | 629.54 |
13 | 中國臺灣地區(qū) | 其他任何國家(包括中國臺灣地區(qū)) | 任何生產(chǎn)商 | 490.34 |
14 | 其他任何國家(中國,、韓國、泰國和中國臺灣地區(qū)除外) | 中國臺灣地區(qū) | 任何生產(chǎn)商 | 490.34 |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,,獲取更多服務(wù),。