2020年7月20日,越南工貿(mào)部發(fā)布第1900/Q?-BCT號決議,對原產(chǎn)于中國、馬來西亞和泰國的雙軸取向聚丙烯薄膜(越南語:màng BOPP)作出反傾銷終裁,決定對中國、馬來西亞和泰國涉案產(chǎn)品分別征收9.05~23.71%、18.87~23.42%和17.30~20.35%的反傾銷稅,自2020年7月23日起生效,有效期為5年。本案涉及越南稅號3920.20.10和3920.20.91項下的產(chǎn)品。中國涉案企業(yè)稅率請見下表:
序號 | 中國生產(chǎn)商/出口商英文名 | 中國生產(chǎn)商/出口商參考譯名 | 反傾銷稅率 |
1 | Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd. | 蘇州昆嶺薄膜工業(yè)有限公司 | 11.06% |
2 | Yunnan Kunlene Film Industries Co., Ltd. | 云南昆嶺薄膜工業(yè)有限公司 | 11.06% |
3 | Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd. | 凱威塑膠工業(yè)有限公司 | 9.05% |
4 | Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd. | 浙江凱利新材料股份有限公司 | 9.05% |
5 | Suqian Gettel Plastic Industry Co., Ltd. | 宿遷市金田塑業(yè)有限公司 | 19.84% |
6 | Guangdong Weifu Packaging Material Co., Ltd. | 廣東威孚包裝材料有限公司 | 23.71% |
7 | Guangdong Huatong New Material Technology Co., Ltd. | 廣東華通新材料科技有限公司 | 23.71% |
8 | Guangdong Decro Package Film Co., Ltd. | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | 17.35% |
9 | Guangdong Decro Film New Materials Co., Ltd. | 廣東德冠包裝材料有限公司 | 17.35% |
10 | Furonghui Industrial (Fujian) Co., Ltd. | 福融輝實業(yè)(福建)有限公司 | 23.71% |
11 | 其他 | 23.71% |
2019年8月5日,越南工貿(mào)部發(fā)布第2334/QD-BCT號決議,對原產(chǎn)于中國、馬來西亞和泰國的雙軸取向聚丙烯薄膜啟動反傾銷立案調(diào)查。2020年3月18日,越南工貿(mào)部發(fā)布第880/QD-BCT號決議,對中國、馬來西亞和泰國的雙軸取向聚丙烯薄膜分別征收14.99%~43.04%、10.91%~23.05%和20.35%的臨時反傾銷稅。