2020年11月11日,印度商工部發(fā)布公告稱,對原產(chǎn)于或進口自中國、韓國和美國的橡膠助劑PX-13(Rubber Chemical PX-13)作出反傾銷初裁:建議對涉案產(chǎn)品征收臨時反傾銷稅,具體征稅詳情見附表(附表:印度對橡膠助劑PX-13初裁結(jié)果表)。本案涉及印度海關(guān)編碼3812、2921項下的產(chǎn)品。
2020年5月27日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度國內(nèi)企業(yè)NOCIL Limited提交的申請,對原產(chǎn)于或進口自中國、韓國和美國的橡膠助劑PX-13啟動反傾銷立案調(diào)查。本案傾銷調(diào)查期為2019年4月1日~2020年3月31日(12個月),損害調(diào)查期為2016年4月1日~2017年3月31日、2017年4月1日~2018年3月31日、2018年4月1日~2019年6月30日及傾銷調(diào)查期。
附表:印度對橡膠助劑PX-13初裁結(jié)果表
序號 | 原產(chǎn)國/地區(qū) | 出口國/地區(qū) | 生產(chǎn)商中譯名參考 | 反傾銷稅稅額(美元/噸) |
1 | 中國 | 其他國家/地區(qū)(包括中國) | 山東圣奧化學(xué)科技有限公司(Sennics Co., Ltd. Shandong) | 1,235.99 |
2 | 中國 | 中國 | 泰安圣奧化工有限公司(Sennics Co., Ltd., Tai’an) | 1,235.99 |
3 | 中國 | 中國 | 除序號1和2之外的其他生產(chǎn)商 | 1,570.34 |
4 | 除適用反傾銷措施之外的其他國家/地區(qū) | 中國 | 任意生產(chǎn)商 | 1,570.34 |
5 | 韓國 | 其他國家/地區(qū)(包括韓國) | Kumho Petrochemical Co., Ltd. | 532.06 |
6 | 韓國 | 其他國家/地區(qū)(包括韓國) | 除序號5之外的其他生產(chǎn)商 | 697.18 |
7 | 除適用反傾銷措施之外的其他國家/地區(qū) | 韓國 | 任意生產(chǎn)商 | 697.18 |
8 | 美國 | 其他國家/地區(qū)(包括美國) | Lanxess Corporation | 81.76 |
9 | 美國 | 其他國家/地區(qū)(包括美國) | 除序號8之外的其他生產(chǎn)商 | 195.56 |
10 | 除適用反傾銷措施之外的其他國家/地區(qū) | 美國 | 任意生產(chǎn)商 | 195.56 |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。