2020年12月21日,,越南工貿(mào)部發(fā)布第3390/QD-BCT號決議,對原產(chǎn)于中國的冷軋?zhí)间摪寰恚ㄔ侥险Z:??i v?i m?t s? s?n ph?m thép các-bon cán ngu?i (ép ngu?i))作出反傾銷肯定性終裁,,決定對中國涉案產(chǎn)品征收4.43%~25.22%的反傾銷稅(稅率詳見下表),,有效期為5年,公告自發(fā)布之日起生效,。涉案產(chǎn)品的越南稅號為7209.16.10,、7209.16.90、7209.17.10,、7209.17.90,、7209.18.91、7209.18.99,、7209.26.10,、7209.26.90、7209.27.10,、7209.27.90,、7209.28.10、7209.28.90,、7209.90.90,、7211.23.20、7211.23.30,、7211.23.90,、7211.29.20、7211.29.30,、7211.29.90和7225.50.90,。
附表:越南對華冷軋?zhí)间摪寰矸磧A銷終裁稅率表
序號 | 生產(chǎn)商 | 貿(mào)易商 | 反傾銷稅率 |
1 | 本鋼浦項冷軋薄板有限責任公司(BX Steel Posco Cold Rolled Sheet Co., Ltd) | -Benxi Iron and Steel (Group) International Economic and Trading Co., Ltd. | 25.22% |
2 | 本鋼板材股份有限公司(Bengang Steel Plates Co., Ltd.) | -Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited | |
3 | 寶山鋼鐵股份有限公司(Baoshan Iran & Steel Co., Ltd.) | Baosteel Singapore Pte. Ltd. | 15.50% |
4 | 武漢鋼鐵股份有限公司(Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.) | ||
5 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司(Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.) | ||
6 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司(Shanghai Meishan Iron & Steel Co., Ltd.) | ||
7 | 鞍鋼股份有限公司(Angang Steel Company Limited) | Angang Group Hong Kong Co., Limited | 15.74% |
8 | 霸州市金尚億金屬制品有限公司(Bazhou Jinshangyi Metal Products Co., Ltd.) | 4.43% | |
9 | 萊蕪鋼鐵集團銀山型鋼有限公司(Laiwu Steel Yinshan Section Co., Ltd.) | -Qilu Steel Pte. Ltd. | 25.22% |
10 | 山東鋼鐵集團日照有限公司(SD Steel Rizhao Co., Ltd.) | -Eldon Development Ltd. | |
11 | 內(nèi)蒙古包鋼鋼聯(lián)股份有限公司(Inner Mongolia Baotou Steel Union Co., Ltd.) | -Baotou Steel (Singapore) Pte. Ltd. | 15.64% |
12 | Inner Mongolia Baotou Steel Metal Manufacturing Co., Ltd. | -包鋼集團國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司(Baotou Steel International Economic and Trading Co., Ltd.) | |
-Baogang Zhan Bo International Trade Limited | |||
13 | 首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司(Shougang Jingtang United Iron & Steel Co., Ltd.) | -Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited | 19.74% |
-中國首鋼國際貿(mào)易工程有限公司(China Shougang International Trade & Engineering Corporation) | |||
14 | 張家港揚子江冷軋板有限公司(Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd.) | -江蘇沙鋼國際貿(mào)易有限公司(Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd.) | 25.22% |
-Xinsha International Pte. Ltd. | |||
15 | Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd. | Baohua Steel International Pte Limited | 20.79% |
16 | 其他生產(chǎn)商 | 25.22% |
2019年9月3日,越南工貿(mào)部對原產(chǎn)于中國寬度小于1600毫米,、厚度為0.108毫米~2.55毫米的冷軋?zhí)间摪寰韱臃磧A銷立案調(diào)查,。
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務,。