2021年1月19日,,印度商工部發(fā)布公告稱,,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自澳大利亞,、加拿大、歐盟,、俄羅斯、新加坡和阿聯(lián)酋的成卷或成張,、非蠟光的新聞紙(Newsprint in rolls or sheets, excluding glazed newsprint)作出反傾銷肯定性終裁,,建議對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅,有效期為5年,,具體稅額見(jiàn)附表(印度對(duì)澳大利亞等新聞紙反傾銷終裁結(jié)果表),;同時(shí),,進(jìn)口自中國(guó)香港的涉案產(chǎn)品為微量,因此終止對(duì)中國(guó)香港涉案產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查,。本案主要涉及印度海關(guān)編碼4801項(xiàng)下的產(chǎn)品,。每平米小于等于42克的新聞紙和蠟光新聞紙不適用本案的反傾銷措施。
2020年1月20日,,印度商工部發(fā)布公告稱,,應(yīng)印度新聞紙制造商協(xié)會(huì)(Indian Newsprint Manufacturers Association)提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自澳大利亞,、加拿大,、歐盟、中國(guó)香港,、俄羅斯,、新加坡和阿聯(lián)酋的成卷或成張、非蠟光的新聞紙啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查,。
附表:印度對(duì)澳大利亞等新聞紙反傾銷終裁結(jié)果表
序號(hào) | 原產(chǎn)國(guó)/地區(qū) | 出口國(guó)/地區(qū) | 生產(chǎn)商/出口商 | 反傾銷稅(美元/公噸) |
1 | 澳大利亞 | 包括澳大利亞在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | 任意生產(chǎn)商/出口商 | 0 |
2 | 除加拿大,、歐盟、俄羅斯,、新加坡,、澳大利亞和阿聯(lián)酋之外的其他國(guó)家/地區(qū) | 澳大利亞 | 任意生產(chǎn)商/出口商 | 0 |
3 | 加拿大 | 包括加拿大在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | 1. White Birch Paper Company 2. FF Soucy WB L.P. 3. Papiers Masson WB L.P. 4. Stadacona WB L.P. | 14.70 |
4 | 加拿大 | 包括加拿大在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | 1. Corner Brook Pulp and Paper Limited 2. Kruger Trois-Rivieres L.P. 3. Kruger Brompton L.P. | 54.25 |
5 | 加拿大 | 包括加拿大在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | 除序號(hào)3和4之外的任意生產(chǎn)商/出口商 | 81.38 |
6 | 除加拿大、歐盟,、俄羅斯,、新加坡、澳大利亞和阿聯(lián)酋之外的其他國(guó)家/地區(qū) | 加拿大 | 任意生產(chǎn)商/出口商 | 81.38 |
7 | 歐盟 | 包括歐盟在內(nèi)的其他國(guó)家/地區(qū) | 1. Stora Enso Paper AB,Sweden 2. Stora Enso Langerbrugge n.v.,Belgium 3. Stora Enso Sachsen GmbH,Germany | 48.78 |
8 | 歐盟 | 包括歐盟在內(nèi)的其他國(guó)家/地區(qū) | 1. Gebruder Lang GmbH Papierfabrik,Germany 2. Rhein Papier GmbH,Germany 3. UPM Communication Papers Oy,Finland 4. UPM France SAS,France 5. UPM GmbH,Germany 6. UPM-Kymmene(UK)Ltd.,United Kingdom 7. UPM- Kymmene Austria GmbH Austria | 23.26 |
9 | 歐盟 | 包括歐盟在內(nèi)的其他國(guó)家/地區(qū) | Holmen Paper AB,Sweden | 48.49 |
10 | 歐盟 | 包括歐盟在內(nèi)的其他國(guó)家/地區(qū) | Papresa,S.A.,Spain | 74.95 |
11 | 歐盟 | 包括歐盟在內(nèi)的其他國(guó)家/地區(qū) | 除序號(hào)7,、8,、9、10之外的其他任意生產(chǎn)商/出口商 | 91.31 |
12 | 除加拿大,、歐盟,、俄羅斯、新加坡,、澳大利亞和阿聯(lián)酋之外的其他國(guó)家/地區(qū) | 歐盟 | 任意生產(chǎn)商/出口商 | 91.31 |
13 | 俄羅斯 | 包括俄羅斯在內(nèi)的其他國(guó)家/地區(qū) | Joint Stock Company Mondi Syktyvkar | 88.60 |
14 | 俄羅斯 | 包括俄羅斯在內(nèi)的其他國(guó)家/地區(qū) | Joint Stock Company Solikamskbumprom | 14.27 |
15 | 俄羅斯 | 包括俄羅斯在內(nèi)的其他國(guó)家/地區(qū) | Karjala Pulp LLC | 50.09 |
16 | 俄羅斯 | 包括俄羅斯在內(nèi)的其他國(guó)家/地區(qū) | Joint Stock Company Volga | 35.34 |
17 | 俄羅斯 | 包括俄羅斯在內(nèi)的其他國(guó)家/地區(qū) | 除序號(hào)13,、14、15,、16之外的其他任意生產(chǎn)商/出口商 | 98.60 |
18 | 除加拿大,、歐盟、俄羅斯,、新加坡,、澳大利亞和阿聯(lián)酋之外的其他國(guó)家/地區(qū) | 俄羅斯 | 任意生產(chǎn)商/出口商 | 98.60 |
19 | 新加坡 | 包括新加坡在內(nèi)的其他國(guó)家/地區(qū) | 任意生產(chǎn)商/出口商 | 5.15 |
20 | 除加拿大、歐盟、俄羅斯,、新加坡,、澳大利亞和阿聯(lián)酋之外的其他國(guó)家/地區(qū) | 新加坡 | 任意生產(chǎn)商/出口商 | 5.15 |
21 | 阿聯(lián)酋 | 包括阿聯(lián)酋在內(nèi)的其他國(guó)家/地區(qū) | 任意生產(chǎn)商/出口商 | 7.33 |
22 | 除加拿大、歐盟,、俄羅斯,、新加坡、澳大利亞和阿聯(lián)酋之外的其他國(guó)家/地區(qū) | 阿聯(lián)酋 | 任意生產(chǎn)商/出口商 | 7.33 |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,,獲取更多服務(wù),。