2021年6月8日,,印度商工部發(fā)布公告稱,,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的非化妝品級(jí)的天然云母珠光工業(yè)顏料(Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade)作出反傾銷肯定性終裁,,建議對(duì)中國的涉案產(chǎn)品征收214美元/公噸~5529美元/公噸的反傾銷稅,有效期為5年,,具體稅額見附表(印度對(duì)華天然云母珠光工業(yè)顏料反傾銷終裁結(jié)果)。本案涉及印度海關(guān)編碼320611項(xiàng)下的產(chǎn)品,。
2020年5月9日,,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度國內(nèi)企業(yè)Sudarshan Chemical Industries Limited申請(qǐng),,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的非化妝品級(jí)的天然云母珠光工業(yè)顏料啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查,。
附表:印度對(duì)華天然云母珠光工業(yè)顏料反傾銷終裁結(jié)果
序號(hào) | 原產(chǎn)國家/地區(qū) | 出口國家/地區(qū) | 生產(chǎn)商(參考中文) | 生產(chǎn)商(英文) | 反傾銷稅(美元/公噸) |
1 | 中國 | 任何國家/地區(qū)(包括中國) | 南陽凌寶珠光顏料有限公司 | Nanyang Lingbao Pearl Pigment Company Limited Materials | 2493 |
2 | 中國 | 任何國家/地區(qū)(包括中國) | Rika Technology Company Limited | 2023 | |
3 | 中國 | 任何國家/地區(qū)(包括中國) | 廣西七色珠光材料股份有限公司 | Guangxi Chesir Pearl Material Company Limited | 2813 |
4 | 中國 | 任何國家/地區(qū)(包括中國) | 浙江瑞成新材料股份有限公司 | Zhejiang Ruicheng New Material Company Limited | 2674 |
5 | 中國 | 任何國家/地區(qū)(包括中國) | 福建坤彩材料科技股份有限公司 | Fujian Kuncai Material Technology Company Limited | 214 |
6 | 中國 | 任何國家/地區(qū)(包括中國) | 河北歐克新型材料股份有限公司 | Hebei Oxen New Materials Co., Ltd. | 2406 |
7 | 中國 | 任何國家/地區(qū)(包括中國) | 除序號(hào)1-6之外的其他生產(chǎn)商 | Any producer other than mentioned in serial no 1 to 6 | 5529 |
8 | 任何國家/地區(qū)(除中國之外) | 中國 | 任何生產(chǎn)商 | Any | 5529 |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù),。