2021年7月30日,印度商工部發(fā)布公告,,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的除鑄鐵和不銹鋼以外的鐵,、合金或非合金的無縫鋼管和空心型材[Seamless Tubes Pipes and Hollow Profiles of Iron, Alloy or Non Alloy Steel(other than cast iron and stainless steel)]作出第一次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁,,建議對(duì)中國涉案產(chǎn)品繼續(xù)征收為期5年的反傾銷稅,,稅額為進(jìn)口商品報(bào)關(guān)價(jià)(前提是低于最低限價(jià))與最低限價(jià)之間的差額部分,,最低限價(jià)為961.33美元/公噸~1610.67美元/公噸,,征稅詳情見附表1(印度對(duì)華無縫鋼管和空心型材反傾銷日落復(fù)審終裁結(jié)果),,最低限價(jià)依據(jù)產(chǎn)品規(guī)格設(shè)定,涉案產(chǎn)品規(guī)格及描述詳見附表2,,涉案產(chǎn)品的印度海關(guān)編碼為7304,。本案的反傾銷措施不適用以下產(chǎn)品:鑄鐵和不銹鋼制無縫管,符合ASTM A2l3/ASME SA 213和ASTM A335/ASME SA 335或BIS/DIN/BS/EN或任何其他同等標(biāo)準(zhǔn)的無縫合金鋼管,、管材和空心型材,,非API和優(yōu)質(zhì)接頭/優(yōu)質(zhì)連接件/優(yōu)質(zhì)螺紋管和管材,所有13種鉻(13Cr)級(jí)管材,,鉆鋌,,經(jīng)印度政府爆炸物、石油和爆炸物安全組織(Explosives, Petroleum and Explosives Safety Organisation, Govemment of India)總負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的生產(chǎn)商所生產(chǎn)的用于制造氣瓶的高壓無縫鋼管,。
2015年7月8日,,印度商工部對(duì)原產(chǎn)于中國的無縫鋼管和空心型材進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。2017年2月17日,,印度正式對(duì)中國涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,,稅額為扣除/調(diào)整需繳納的保障措施稅(如果有)后的進(jìn)口商品報(bào)關(guān)價(jià)(Landed Value,前提是低于最低限價(jià))與最低限價(jià)(961.33美元/公噸~1610.67美元/公噸)之間的差額部分,。2021年2月19日,,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度企業(yè)ISMT Limited和Jindal Saw Limited提交的申請(qǐng),,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的除鑄鐵和不銹鋼以外的鐵,、合金或非合金的無縫鋼管和空心型材啟動(dòng)第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。調(diào)查的產(chǎn)品為外直徑不超過355.6毫米或14英寸,、無論熱軋,、冷拉或冷軋的無縫鋼管和空心型材。2021年5月7日,,印度將該案反傾銷措施的有效期延長至2021年10月31日,。
附表1:印度對(duì)華無縫鋼管和空心型材反傾銷日落復(fù)審終裁結(jié)果
序號(hào) | 原產(chǎn)國/地區(qū) | 出口國 | 生產(chǎn)商參考中文譯名 | 最低限價(jià)(美元/公噸) |
1 | 中國 | 中國 | 江蘇誠德鋼管股份有限公司 (Jiangsu Chengde Steel Tube Share Co.,Limited) | 961.33~1610.67 |
2 | 中國 | 中國 | 泰州誠德鋼管有限公司(Taizhou Chengde Steel Tube Co.,Limited) | 961.33~1610.67 |
3 | 中國 | 中國 | Changzhou Changbao Precision and Special Steel Tube Co.,Limited | 961.33~1610.67 |
4 | 中國 | 中國 | 江蘇常寶普萊森鋼管有限公司(Jiangsu Changbao Precision Steel Tube Co.,Limited) | 961.33~1610.67 |
5 | 中國 | 中國 | 江蘇常寶鋼管股份有限公司(Jiangsu Changbao Steel TubeLimited Co.) | 961.33~1610.67 |
6 | 中國 | 中國 | 衡陽華菱鋼管有限公司(Hengyang Valin Steel Tube Co.,Limited) | 961.33~1610.67 |
7 | 中國 | 中國 | 衡陽華菱連軋管有限公司(Hengyag Valin MPM Co.,Limited) | 961.33~1610.67 |
8 | 中國 | 中國 | 上述企業(yè)之外的其他生產(chǎn)商組合 | 961.33~1610.67 |
9 | 除中國之外的其他任何國家和地區(qū) | 中國 | 上述企業(yè)之外的其他生產(chǎn)商組合 | 961.33~1610.67 |
10 | 中國 | 除中國之外的其他任何國家和地區(qū) | 上述企業(yè)之外的其他生產(chǎn)商組合 | 961.33~1610.67 |
附表2:涉案產(chǎn)品規(guī)格及具體描述
序號(hào) | 產(chǎn)品規(guī)格 | 涉案產(chǎn)品描述(參考中文) | 最低限價(jià)(美元/公噸) |
1 | A-1-1 | 外直徑不超過355.6毫米或14英寸的石油或天然氣鉆井無縫管。材質(zhì):碳/非合金/合金,,生產(chǎn)工藝:熱軋或冷拉或冷軋,。 | 1194.60 |
2 | A-1-2 | 外直徑不超過355.6毫米或14英寸的石油或天然氣鉆井無縫套管。材質(zhì):碳/非合金/合金,,生產(chǎn)工藝:熱軋或冷拉或冷軋,。 | 1075.28 |
3 | A-1-3 | 外直徑不超過355.6毫米或14英寸的無縫接箍,、短節(jié)。材質(zhì):碳/非合金/合金,,生產(chǎn)工藝:熱軋或冷拉或冷軋。 | 1383.44 |
4 | A-1-4 | 外直徑不超過355.6毫米或14英寸的石油或天然氣無縫鉆管,。材質(zhì):碳/非合金,,生產(chǎn)工藝:熱軋。 | 1178.73 |
5 | A-1-5 | 外直徑不超過355.6毫米或14英寸的無縫管和空心型材(包括管線管),。材質(zhì):碳/非合金鋼,,生產(chǎn)工藝:熱軋。 | 961.33 |
6 | A-1-6 | 外直徑不超過355.6毫米或14英寸的圓形橫截面空心型材和無縫管(包括管線管),。材質(zhì):碳/非合金鋼,,生產(chǎn)工藝:冷拉或冷軋或冷壓。 | 1193.77 |
7 | A-1-7 | 外直徑不超過355.6毫米或14英寸的圓形橫截面空心型材和無縫管(包括管線管和軸承套管),。材質(zhì):合金鋼,,生產(chǎn)工藝:熱軋。 | 1462.00 |
8 | A-1-8 | 外直徑不超過355.6毫米或14英寸的圓形橫截面空心型材和無縫管(包括管線管和軸承套管),。材質(zhì):合金鋼,,生產(chǎn)工藝:冷拉或冷軋或冷壓。 | 1610.67 |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,,獲取更多服務(wù),。