2021年9月24日,印度商工部發(fā)布公告稱,,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和美國的過硫酸鹽(Persulphates)作出反傾銷肯定性終裁,建議對(duì)上述國家的涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅,,征稅詳情見附表(印度對(duì)涉華過硫酸鹽反傾銷終裁建議征稅表)。涉案產(chǎn)品包括過硫酸銨(APS),、過硫酸鉀(PPS)和過硫酸鈉(SPS),,本案涉及印度海關(guān)編碼283340項(xiàng)下的產(chǎn)品和28334000項(xiàng)下的部分產(chǎn)品,。
2020年9月28日,印度商工部發(fā)布公告稱,,應(yīng)印度企業(yè)Calibre Chemicals Pvt和UI VR Private Ltd.(曾用名VR Persulphates)提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國和美國的過硫酸鹽啟動(dòng)反傾銷立案調(diào)查,。
附表:印度對(duì)涉華過硫酸鹽反傾銷終裁建議征稅表
序號(hào) | 涉案產(chǎn)品 | 原產(chǎn)國/地區(qū) | 出口國/地區(qū) | 生產(chǎn)商 | 反傾銷稅 |
1 | 過硫酸銨(APS) | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任何國家和地區(qū) | 任何生產(chǎn)商 | 19美元/公噸 |
2 | 過硫酸鈉(SPS) | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任何國家和地區(qū) | 任何生產(chǎn)商 | 201美元/公噸 |
3 | 過硫酸鉀(PPS) | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任何國家和地區(qū) | 任何生產(chǎn)商 | 32美元/公噸 |
4 | 過硫酸銨(APS) | 包括中國在內(nèi)的任何國家和地區(qū) | 中國 | 任何生產(chǎn)商 | 19美元/公噸 |
5 | 過硫酸鈉(SPS) | 包括中國在內(nèi)的任何國家和地區(qū) | 中國 | 任何生產(chǎn)商 | 201美元/公噸 |
6 | 過硫酸鉀(PPS) | 包括中國在內(nèi)的任何國家和地區(qū) | 中國 | 任何生產(chǎn)商 | 32美元/公噸 |
7 | 過硫酸銨(APS) | 美國 | 包括美國在內(nèi)的任何國家和地區(qū) | 任何生產(chǎn)商 | 0 |
8 | 過硫酸鈉(SPS) | 美國 | 包括美國在內(nèi)的任何國家和地區(qū) | 任何生產(chǎn)商 | 344美元/公噸 |
9 | 過硫酸鉀(PPS) | 美國 | 包括美國在內(nèi)的任何國家和地區(qū) | 任何生產(chǎn)商 | 100美元/公噸 |
10 | 過硫酸銨(APS) | 包括美國在內(nèi)的任何國家和地區(qū) | 美國 | 任何生產(chǎn)商 | 0 |
11 | 過硫酸鈉(SPS) | 包括美國在內(nèi)的任何國家和地區(qū) | 美國 | 任何生產(chǎn)商 | 344美元/公噸 |
12 | 過硫酸鉀(PPS) | 包括美國在內(nèi)的任何國家和地區(qū) | 美國 | 任何生產(chǎn)商 | 100美元/公噸 |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,,獲取更多服務(wù)。