2021年9月30日,印度商工部發(fā)布公告,對進口異丙醇(Isopropyl Alcohol)作出保障措施肯定性終裁,建議自2021年9月30日起對涉案產品以配額形式實施為期兩年的保障措施,配額按季度發(fā)放,詳見附表(印度對進口異丙醇保障措施終裁結果)。
2019年11月4日,印度商工部發(fā)布公告稱,應印度企業(yè)Deepak Fertilisers and Petrochemicals Corporation Ltd.提交的申請,對進口異丙醇啟動保障措施立案調查。涉案產品的印度海關編碼為29051220。
附表:印度對進口異丙醇保障措施終裁結果
序號 | 國家/地區(qū) | 配額(公噸) | |||||||
季度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 中國大陸 | 9356 | 9356 | 9356 | 9356 | 9924 | 9924 | 10526 | 10526 |
2 | 德國 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2116 | 2116 | 2244 | 2244 |
3 | 日本 | 1411 | 1411 | 1411 | 1411 | 1496 | 1496 | 1587 | 1587 |
4 | 韓國 | 5929 | 5929 | 5929 | 5929 | 6290 | 6290 | 6672 | 6672 |
5 | 荷蘭 | 2283 | 2283 | 2283 | 2283 | 2421 | 2421 | 2568 | 2568 |
6 | 新加坡 | 2515 | 2515 | 2515 | 2515 | 2668 | 2668 | 2830 | 2830 |
7 | 中國臺灣地區(qū) | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4296 | 4296 | 4557 | 4557 |
8 | 美國 | 2087 | 2087 | 2087 | 2087 | 2214 | 2214 | 2348 | 2348 |
9 | 其他國家/地區(qū) | 669 | 669 | 669 | 669 | 710 | 710 | 753 | 753 |
10 | 配額總數(shù) | 30294 | 30294 | 30294 | 30294 | 32134 | 32134 | 34085 | 34085 |
關注“廣東技術性貿易措施”,獲取更多服務。