2022年3月14日,,印度尼西亞財政部發(fā)布第15/PMK.010/2022號條例,,決定對原產(chǎn)于中國的熱軋鋼卷(Hot Rolled Coil of other Alloy Steel (HRC Alloy))征收4.2%~50.2%的反傾銷稅(詳見附表),措施自公告發(fā)布21日起生效,,有效期為5年,。涉案產(chǎn)品為硼含量為0.0008%~0.003%及(或)鈦含量小于等于0.025%的熱軋鋼卷,,涉及印尼稅號ex7225.30.90項下的產(chǎn)品。
2020年3月9日,,印度尼西亞對原產(chǎn)于中國的熱軋鋼卷發(fā)起反傾銷立案調(diào)查,。2021年9月3日,印度尼西亞反傾銷委員會對中國涉案產(chǎn)品作出反傾銷肯定性終裁,,建議對涉案產(chǎn)品征收7.2%~50.2%的反傾銷稅,。
附表:印度尼西亞對華熱軋鋼卷反傾銷案原審征稅表
序號 | 中國生產(chǎn)商/出口商英文名(參考中文名) | 反傾銷稅 |
1 | Rizhao Steel Holding Group Co., Ltd. (日照鋼鐵控股有限公司) | 26.9% |
2 | Rizhao Steel Wire Co., Ltd.(日照鋼鐵軋鋼有限公司) | |
3 | Baohua Steel International Pte. Limited (Singapura)(寶華鋼鐵國際有限公司) | |
4 | Zhangjiagang Hongchang Steel Co., Ltd (張家港宏昌鋼板有限公司) | 39.1% |
5 | Jiangsu Shagang International Trade Co Ltd.(江蘇沙鋼國際貿(mào)易有限公司) | |
6 | Xinsha International Pte Ltd (Singapura) | |
7 | Shagang International (Singapura) Pte. Ltd. | |
8 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd (山西太鋼不銹鋼股份有限公司) | 8.6% |
9 | Shougang Jingtang United Iron & Steel Co Ltd (首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司) | 25.1% |
10 | Shougang Qian’an Iron & Steel Company(河北省首鋼遷安鋼鐵有限責(zé)任公司) | |
11 | Shougang Holding Trade (Hong Kong) Limited(首鋼控股貿(mào)易(香港)有限公司) | |
12 | Bengang Steel Plates Co. Ltd.(本鋼板材股份有限公司) | 12.1% |
13 | Benxi Iron and Steel (Group) International Economic | |
14 | Benxi Iron and Steel Hong Kong Limited | |
15 | Shanghai Meishan Iron and Steel Co, Ltd.(上海梅山鋼鐵股份有限公司) | 4.2% |
16 | Baosteel Singapore Pte. Ltd. | |
17 | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 50.2% |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù),。