2022年3月30日,,印度商工部發(fā)布公告稱,,對原產(chǎn)于或進口自中國的TDQ,、PVI,、CBS橡膠化學助劑(Certain Rubber Chemicals viz., TDQ, PVI and CBS)、對原產(chǎn)于或進口自歐盟的TDQ橡膠化學助劑,、對原產(chǎn)于或進口自俄羅斯的TDQ橡膠化學助劑作出反傾銷肯定性終裁,建議對上述國家的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,,征稅詳情見附表(印度對涉華橡膠化學助劑反傾銷終裁結果),;對歐盟的CBS橡膠化學助劑作出反傾銷否定性終裁,終止對該產(chǎn)品的反傾銷調查,。本案涉及印度海關編碼3812及38123100項下的產(chǎn)品,。
2021年3月31日,印度商工部發(fā)布公告稱,,應印度國內企業(yè)NOCIL Limited提交的申請,,對原產(chǎn)于或進口自中國的TDQ、PVI,、CBS橡膠化學助劑,、對原產(chǎn)于或進口自歐盟的TDQ、CBS橡膠化學助劑,、對原產(chǎn)于或進口自俄羅斯的TDQ橡膠化學助劑發(fā)起反傾銷立案調查,。
附表:印度對涉華橡膠化學助劑反傾銷終裁結果
序號 | 產(chǎn)品 | 原產(chǎn)國/地區(qū) | 出口國/地區(qū) | 出口商 | 反傾銷稅(美元/公噸) |
1 | 橡膠化學助劑TDQ | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | 任何生產(chǎn)商 | 231 |
2 | 橡膠化學助劑TDQ | 除中國、歐盟,、俄羅斯之外的任何國家/地區(qū) | 中國 | 任何生產(chǎn)商 | 231 |
3 | 橡膠化學助劑TDQ | 歐盟 | 包括歐盟在內的任何國家/地區(qū) | 任何生產(chǎn)商 | 416 |
4 | 橡膠化學助劑TDQ | 除中國,、歐盟、俄羅斯之外的任何國家/地區(qū) | 歐盟 | 任何生產(chǎn)商 | 416 |
5 | 橡膠化學助劑TDQ | 俄羅斯 | 包括俄羅斯在內的任何國家/地區(qū) | 任何生產(chǎn)商 | 219 |
6 | 橡膠化學助劑TDQ | 除中國,、歐盟,、俄羅斯之外的任何國家/地區(qū) | 俄羅斯 | 任何生產(chǎn)商 | 219 |
7 | 橡膠化學助劑PVI | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | 任何生產(chǎn)商 | 1146 |
8 | 橡膠化學助劑PVI | 除中國之外的任何國家/地區(qū) | 中國 | 任何生產(chǎn)商 | 1146 |
9 | 橡膠化學助劑CBS | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | 任何生產(chǎn)商 | 488 |
10 | 橡膠化學助劑CBS | 除中國之外的任何國家/地區(qū) | 中國 | 任何生產(chǎn)商 | 488 |
關注“廣東技術性貿易措施”,獲取更多服務,。