2022年6月30日,印度商工部發(fā)布公告,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)和韓國(guó)的熊脫氧膽酸(UDCA)[Ursodeoxvcholic Acid(UDCA)]作出反傾銷初裁,建議對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品征收為期6個(gè)月的臨時(shí)反傾銷稅,稅額為進(jìn)口商品報(bào)關(guān)價(jià)(landed value,前提是低于最低限價(jià))與最低限價(jià)的差額部分,詳見(jiàn)附表(印度對(duì)涉華熊脫氧膽酸反傾銷初裁結(jié)果)。本案涉及印度海關(guān)編碼29181690、29181990項(xiàng)下的產(chǎn)品和2915、2916、2918、2922、2924、2931、2933、2934、2939、2941、2942的部分產(chǎn)品。
2022年1月24日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度國(guó)內(nèi)企業(yè)Arch Pharmalabs Limited提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)和韓國(guó)的熊脫氧膽酸啟動(dòng)反傾銷調(diào)查。
附表:印度對(duì)涉華熊脫氧膽酸反傾銷初裁結(jié)果
序號(hào) | 原產(chǎn)國(guó)家/地區(qū) | 出口國(guó)家/地區(qū) | 生產(chǎn)商英文名稱 | 生產(chǎn)商中文參考譯名 | 最低限價(jià)(美元/千克) |
1 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd. | 中山百靈生物技術(shù)股份有限公司 | 424.17 |
2 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd. | 四川協(xié)力制藥股份有限公司 | 429.33 |
3 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Suzhou Tianlu Bio-pharmaceutical Co., Ltd. | 蘇州天綠生物制藥有限公司 | 439.47 |
4 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | 其他生產(chǎn)商 | 455.01 | |
5 | 除中國(guó)和韓國(guó)之外的任何國(guó)家/地區(qū) | 中國(guó) | 任何生產(chǎn)商 | 455.01 | |
6 | 韓國(guó) | 包括韓國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Daewoong Bio Incorporated | —— | 371.18 |
7 | 韓國(guó) | 包括韓國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | 其他生產(chǎn)商 | 374.45 | |
8 | 除中國(guó)和韓國(guó)之外的任何國(guó)家/地區(qū) | 韓國(guó) | 任何生產(chǎn)商 | 374.45 |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。