2022年6月30日,,印度商工部發(fā)布公告,對原產(chǎn)于或進口自中國和韓國的熊脫氧膽酸(UDCA)[Ursodeoxvcholic Acid(UDCA)]作出反傾銷初裁,,建議對上述國家的涉案產(chǎn)品征收為期6個月的臨時反傾銷稅,,稅額為進口商品報關價(landed value,,前提是低于最低限價)與最低限價的差額部分,詳見附表(印度對涉華熊脫氧膽酸反傾銷初裁結果),。本案涉及印度海關編碼29181690,、29181990項下的產(chǎn)品和2915、2916,、2918,、2922、2924,、2931,、2933、2934,、2939,、2941、2942的部分產(chǎn)品,。
2022年1月24日,,印度商工部發(fā)布公告稱,應印度國內(nèi)企業(yè)Arch Pharmalabs Limited提交的申請,,對原產(chǎn)于或進口自中國和韓國的熊脫氧膽酸啟動反傾銷調(diào)查,。
附表:印度對涉華熊脫氧膽酸反傾銷初裁結果
序號 | 原產(chǎn)國家/地區(qū) | 出口國家/地區(qū) | 生產(chǎn)商英文名稱 | 生產(chǎn)商中文參考譯名 | 最低限價(美元/千克) |
1 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Zhongshan Belling Biotechnology Co., Ltd. | 中山百靈生物技術股份有限公司 | 424.17 |
2 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Sichuan Xieli Pharmaceutical Co., Ltd. | 四川協(xié)力制藥股份有限公司 | 429.33 |
3 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Suzhou Tianlu Bio-pharmaceutical Co., Ltd. | 蘇州天綠生物制藥有限公司 | 439.47 |
4 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | 其他生產(chǎn)商 | 455.01 | |
5 | 除中國和韓國之外的任何國家/地區(qū) | 中國 | 任何生產(chǎn)商 | 455.01 | |
6 | 韓國 | 包括韓國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | Daewoong Bio Incorporated | —— | 371.18 |
7 | 韓國 | 包括韓國在內(nèi)的任何國家/地區(qū) | 其他生產(chǎn)商 | 374.45 | |
8 | 除中國和韓國之外的任何國家/地區(qū) | 韓國 | 任何生產(chǎn)商 | 374.45 |
關注“廣東技術性貿(mào)易措施”,獲取更多服務,。