2022年6月29日,,市場監(jiān)管總局根據(jù)《中華人民共和國計量法》有關(guān)規(guī)定,,批準《超聲功率計量器具檢定系統(tǒng)表》等16項國家計量技術(shù)規(guī)范發(fā)布實施?!冻暪β视嬃科骶邫z定系統(tǒng)表》等16項國家計量技術(shù)規(guī)范名錄如下:
序號 | 編號 | 名稱 | 批準日期 | 實施日期 | 備注 |
1 | JJG2050—2022 | 超聲功率計量器具 檢定系統(tǒng)表 | 2022-06-28 | 2022-12-28 | 代替JJG2050—1990 |
2 | JJG892—2022 | 驗光儀檢定規(guī)程 | 2022-06-28 | 2022-12-28 | 代替JJG892—2011 |
3 | JJG1035—2022 | 通信用光譜分析儀 檢定規(guī)程 | 2022-06-28 | 2022-12-28 | 代替JJG1035—2008 |
4 | JJG1148—2022 | 電動汽車交流充電樁 檢定規(guī)程(試行) | 2022-06-28 | 2022-12-28 | 代替JJG1148—2018 |
5 | JJG1149—2022 | 電動汽車非車載充電機 檢定規(guī)程(試行) | 2022-06-28 | 2022-12-28 | 代替JJG1149—2018 |
6 | JJF1971—2022 | 葉輪式風速計校準規(guī)范 | 2022-06-28 | 2022-12-28 | |
7 | JJF1972—2022 | 負壓救護車醫(yī)療艙性能 參數(shù)校準規(guī)范 | 2022-06-28 | 2022-12-28 | |
8 | JJF1973—2022 | 移動生物檢測實驗艙性能參數(shù)校準規(guī)范 | 2022-06-28 | 2022-12-28 | |
9 | JJF1974—2022 | 生物降解試驗中接種物 活性定量測量方法 | 2022-06-28 | 2022-12-28 | |
10 | JJF1975—2022 | 光譜輻射計校準規(guī)范 | 2022-06-28 | 2022-12-28 | |
11 | JJF1976—2022 | 平均顏色溫度標準燈 校準規(guī)范 | 2022-06-28 | 2022-12-28 | |
12 | JJF1977—2022 | 水中揮發(fā)酚在線監(jiān)測儀 校準規(guī)范 | 2022-06-28 | 2022-12-28 | |
13 | JJF1978—2022 | 球桿儀校準規(guī)范 | 2022-06-28 | 2022-12-28 | |
14 | JJF1979—2022 | 放射性惰性氣體監(jiān)測儀 校準規(guī)范 | 2022-06-28 | 2022-12-28 | |
15 | JJF1980—2022 | 道路交通技術(shù)監(jiān)控系統(tǒng) 時間參數(shù)校準規(guī)范 | 2022-06-28 | 2022-12-28 | |
16 | JJF1981—2022 | 納米壓入儀校準規(guī)范 | 2022-06-28 | 2022-12-28 |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,,獲取更多服務(wù),。