2023年2月17日,巴西經(jīng)濟(jì)部外貿(mào)委員會管理執(zhí)行委員會(GECEX)發(fā)布2023年第452號決議,,對原產(chǎn)于中國的農(nóng)機(jī)輪胎(葡萄牙語:pneus agrícolas de constru??o diagonal)作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁,,決定繼續(xù)對中國的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,稅額為0~3028.62美元/公噸,,征稅詳情見附表1(巴西對華農(nóng)機(jī)輪胎反傾銷日落復(fù)審終裁征稅表)和附表2(農(nóng)機(jī)輪胎尺寸),。涉案產(chǎn)品的南共市稅號為4011.70.10、4011.70.90,、4011.80.90,、4011.90.10和4011.90.90。本案反傾銷措施不適用于客車,、叉車,、高爾夫球車、Gator多用途車,、采礦機(jī)和手動工業(yè)車(非機(jī)動,,如獨(dú)輪車)的子午線輪胎和斜交輪胎。決議自發(fā)布之日起生效,。
2015年12月21日,,巴西對原產(chǎn)自中國的農(nóng)機(jī)輪胎啟動反傾銷調(diào)查。2017年2月17日,,巴西外貿(mào)委員會執(zhí)行管理委員會在官方公報發(fā)布2017年第3號決議,,對原產(chǎn)自中國的農(nóng)機(jī)輪胎作出征收反傾銷稅的肯定性終裁。2017年3月31日,,巴西對該終裁結(jié)果進(jìn)行了修訂,,最終決定對中國涉案產(chǎn)品征收307.09~3420.75美元/公噸的反傾銷稅,有效期為5年,。2022年2月17日,,巴西外貿(mào)秘書處于《聯(lián)邦政府公報》發(fā)布2022年第10號公告稱,,應(yīng)巴西輪胎工業(yè)協(xié)會提交的申請,對原產(chǎn)于中國的農(nóng)機(jī)輪胎啟動第一次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查,。
附表1:巴西對華農(nóng)機(jī)輪胎反傾銷日落復(fù)審終裁征稅表
序號 | 生產(chǎn)商/出口商英文名 | 生產(chǎn)商/出口商中文參考譯名 | 反傾銷稅(美元/公噸) |
1 | Guizhou Tyre Co., Ltd./ Guizhou Tyre Import and Export Co., Ltd. | 貴州輪胎股份有限公司/貴州輪胎進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 345.37 |
2 | Qingdao Aonuo Tire Co., Ltd. | 青島奧諾輪胎有限公司 | 2028.06 |
3 | Qingdao Qihang Tyre Co., Ltd. | 青島啟航輪胎有限公司 | 0 |
4 | Zhongce Rubber Group Co., Ltd. | 中策橡膠集團(tuán)股份有限公司 | 1446.61 |
5 | Carlisle Asia Pacific | 卡萊(亞太)有限公司 | 2332.55 |
6 | Chongqing Diligence General Machinery Co Ltd | 重慶帝勒金馳通用機(jī)械股份有限公司 | 2332.55 |
7 | Gripmaster Rubber Ltd. | 2332.55 | |
8 | Hongkong Huaxing International Shipping Co., Limited | 香港華星國際航運(yùn)有限公司 | 2332.55 |
9 | Jiangsu Jiangdong Group Imp & Exp Co., Ltd | 江蘇江動集團(tuán)進(jìn)出口有限公司 | 2332.55 |
10 | Leina Tyre Industry Limited | 雷納輪胎實(shí)業(yè)有限公司 | 2332.55 |
11 | Lindsay (Tianjin) Industry Co., Ltd. | 林賽(天津)工業(yè)有限公司 | 2332.55 |
12 | Qingdao Hanguan Tyre Co. Ltd. | 2332.55 | |
13 | Taizhou Taiyangfeng Rubber Co., Ltd. | 臺州太陽風(fēng)橡膠有限公司 | 2332.55 |
14 | Weifang Lutong Rubber Co. Ltd. | 濰坊市路通橡膠有限公司 | 2332.55 |
15 | Weima Agricultural Machinery Co., Ltd. | 威馬農(nóng)機(jī)股份有限公司 | 2332.55 |
16 | Wenling Tianyi Machinery Com. Ltd | 2332.55 | |
17 | Xuzhou Armour Rubber Company Ltd. | 徐州徐輪橡膠有限公司 | 2332.55 |
18 | Zhejiang Wheel World Industrial Co Ltd | 2332.55 | |
19 | Empresas identificadas no Anexo I | 公告附件I(ANEXO I)所列企業(yè) | 624.32 |
20 | Demais empresas | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 3028.62 |
附表2:農(nóng)機(jī)輪胎尺寸(毫米/英寸)
4.00-8 | 8.00-18 | 13.6-28 | 18.4-38 | 4.00/5-12 |
4.00-15 | 8.3-24 | 13.6-38 | 20.8-38 | 5.00/6-12 |
5.00-15 | 9.00-16 | 14-17.5 | 20.8-42 | 10.5/65-16 |
5.50-16 | 9.5-24 | 14.9-24 | 23.1-26 | 10.5/65-18 |
5.60-15 | 10.00-16 | 14.9-26 | 23.1-30 | 10.5/80-18 |
6.00-12 | 10.00-20 | 14.9-28 | 24.5-32 | 10.5/89-18 |
6.00-15 | 10-16.5 | 15.5-38 | 28.1-26 | 11.5/80-15.3 |
6.00-16 | 11.00-16 | 16.4-30 | 9L-15 | 12.5/80-18 |
6.00-20 | 11.2-24 | 16.9-24 | 9.5L.15 | 250/80-18 |
6.50-16 | 11.2-28 | 16.9-26 | 11L-15 | 400/60-15.5 |
6.50-20 | 11.25-18 | 16.9-28 | 11L-16 | 500/50-22.5 |
7.00-16 | 12-16.5 | 16.9-30 | 17.5L-24 | 500/60-22.5 |
7.00-18 | 12.4-24 | 16.9-34 | 19.5L-24 | 600/50-22.5 |
7.50-15 | 12.4-28 | 18.3-34 | 21L30 | 600/55-22.5 |
7.50-16 | 12.4-36 | 18.4-26 | 28L26 | 710/40-22.5 |
7.50-18 | 12.4-38 | 18.4-30 | 30.5L32 | VA30.5L-32 |
7.50-20 | 13.6-24 | 18.4-34 | 28.1L26 | VA35.5L32 |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,,獲取更多服務(wù)。