2023年5月4日,菲律賓食藥局發(fā)布咨詢文件,擬制訂花生醬標(biāo)準(zhǔn),意見反饋期截至2023年5月19日。主要內(nèi)容如下:
(1)適用范圍、術(shù)語定義;
(2)基本成分和質(zhì)量因素。花生、糖、鹽等,部分人工甜味劑使用標(biāo)準(zhǔn)、微生物理化標(biāo)準(zhǔn)如下表所示;
(3)標(biāo)簽。產(chǎn)品名稱/食品名稱、品牌名稱、完整的成分清單、凈重、制造商、再包裝商、包裝商、進口商、貿(mào)易商的名稱和地址、批次、原產(chǎn)國、存儲條件、食品過敏原信息等。
項目 | 最大限量 |
乙酰磺胺酸鉀(mg/kg) | 1000 |
阿斯巴甜(mg/kg) | 1000 |
紐甜(mg/kg) | 33 |
甜菊糖苷(mg/kg) | 330 |
三氯蔗糖(mg/kg) | 400 |
糖精(mg/kg) | 160 |
聚二甲基硅氧烷(mg/kg) | 10 |
磷酸鹽(mg/kg) | 2200 |
丁基羥基苯甲醚(mg/kg) | 200 |
丁基化羥基甲苯(mg/kg) | 200 |
生育酚(mg/kg) | 300 |
乙二胺四醋酸鹽(mg/kg) | 250 |
苯甲酸鹽(mg/kg) | 1000 |
羥基苯甲酸鹽(mg/kg) | 1000 |
山梨酸鹽(mg/kg) | 1000 |
亞硫酸鹽(mg/kg) | 500 |
黃曲霉毒素ug/kg | 15 |
過氧化值 (meq/Kg) | 5 |
游離脂肪酸(% 油酸) | 1 |
大腸菌群MPN/g | <10 |
菌落總數(shù)CFU/g | <10,000 |
沙門氏菌/25g | 不得檢出 |
酵母菌和霉菌,CFU/g | <100 |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。