2023年5月5日,印度商工部發(fā)布公告,對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、印度尼西亞、韓國(guó)的非色散位移單模光纖[Dispersion Unshifted Single-mode Optical Fibre)“SMOF”]作出反傾銷肯定性終裁,建議對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品征收反傾銷稅,其中中國(guó)為122.41~537.30美元/KFKM、韓國(guó)為807.88美元/KFKM、印度尼西亞為857.23美元/KFKM,征稅詳情見附表(印度對(duì)涉華非色散位移單模光纖反傾銷終裁建議征稅表)。涉案產(chǎn)品為非色散位移單模光纖(G.652)和彎曲不敏感單模光纖(G.657),涉及印度海關(guān)編碼90011000項(xiàng)下的產(chǎn)品。本案反傾銷措施不適用于色散位移光纖(G.653)、截止波長(zhǎng)位移單模光纖(G.654)和非零色散位移光纖(G.655&G.656)。
2022年5月6日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度企業(yè)Birla Furukawa Fibre Optics Pvt. Ltd.提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)、印度尼西亞、韓國(guó)的非色散位移單模光纖發(fā)起反傾銷調(diào)查。
附表:印度對(duì)涉華非色散位移單模光纖反傾銷終裁建議征稅表
序號(hào) | 原產(chǎn)國(guó)家/地區(qū) | 出口國(guó)家/地區(qū) | 生產(chǎn)商英文名 | 生產(chǎn)商中文參考譯名 | 反傾銷稅(美元/KFKM) |
1 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任意國(guó)家/地區(qū) | Jiangsu Sterlite Fiber Technology Co., Ltd. | 江蘇斯德雷特光纖科技有限公司 | 122.41 |
2 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任意國(guó)家/地區(qū) | Jiangsu Fasten Photonics Co., Ltd. | 江蘇法爾勝光子有限公司 | 254.91 |
3 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任意國(guó)家/地區(qū) | Hangzhou Futong Communication Technology Co., Ltd. | 杭州富通通信技術(shù)股份有限公司 | 464.08 |
4 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任意國(guó)家/地區(qū) | 除序號(hào)1-3之外的任意生產(chǎn)商 | 537.30 | |
5 | 除中國(guó)之外的任意國(guó)家/地區(qū) | 中國(guó) | 任意生產(chǎn)商 | 537.30 | |
6 | 韓國(guó) | 包括韓國(guó)在內(nèi)的任意國(guó)家/地區(qū) | 任意生產(chǎn)商 | 807.88 | |
7 | 除韓國(guó)之外的任意國(guó)家/地區(qū) | 韓國(guó) | 任意生產(chǎn)商 | 807.88 | |
8 | 印度尼西亞 | 包括印度尼西亞在內(nèi)的任意國(guó)家/地區(qū) | 任意生產(chǎn)商 | 857.23 | |
9 | 除印度尼西亞之外的任意國(guó)家/地區(qū) | 印度尼西亞 | 任意生產(chǎn)商 | 857.23 |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。