2025年4月25日,,歐盟委員會發(fā)布公告,,對原產(chǎn)于中國的移動式升降作業(yè)平臺(Mobile?Access?Equipment)作出反補貼終裁,同時,歐盟委員會對原產(chǎn)于中國的移動式升降作業(yè)平臺反傾銷終裁結(jié)果作出修改,反補貼措施和反傾銷措施合并后,最終反補貼稅率和調(diào)整后的反傾銷稅率詳見下表。涉案產(chǎn)品的歐盟CN(Combined Nomenclature)編碼為ex8427 10 10、ex8427 20 19,、ex8428 90 90、ex8431 20 00和ex8431 39 00(TARIC編碼為8427 10 10 10,、8427 20 19 10,、8428 90 90 20、8431 20 00 60和8431 39 00 10)項下的產(chǎn)品,。本案補貼調(diào)查期為2022年10月1日—2023年9月30日,,損害調(diào)查期為2020年1月1日至補貼調(diào)查期結(jié)束。措施自公告發(fā)布次日起生效,。
2023年11月13日,,歐盟委員會對原產(chǎn)于中國的移動式升降作業(yè)平臺發(fā)起反傾銷調(diào)查,。
附表:歐盟對華移動式升降作業(yè)平臺最終反補貼稅率和調(diào)整后的反傾銷稅率表
中國出口商/制造商 英文名 | 中國出口商/制造商 參考中文名 | 反補貼稅率 | 調(diào)整后的反傾銷稅率 |
Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. | 湖南星邦智能裝備股份有限公司 | 7.3% | 42.0% |
Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. | 捷爾杰(天津)設(shè)備有限公司 | 不適用 | 22.5 % |
Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd. | 湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機械有限公司 | 11.6% | 30.1% |
Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. | 浙江鼎力機械股份有限公司 | 14.2% | 6.4% |
Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd. | 特雷克斯(常州)機械有限公司 | 12.1% | 22.9% |
Other cooperating companies(詳見原文附件I,Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd.除外) | 其他合作公司 | 12.1% | 30.1% |
Other companies cooperating in the anti-dumping investigation but not in the anti-subsidy investigation listed in Annex II | 其他配合反傾銷調(diào)查但不配合反補貼調(diào)查的公司(詳見原文附件II) | 14.2% | 30.1% |
Other companies non cooperating in anti-dumping investigation but cooperating in the anti-subsidy investigation listed in Annex III | 其他不配合反傾銷調(diào)查但配合反補貼調(diào)查的其他公司(詳見原文附件III) | 12.1% | 54.6% |
All other companies | 其他公司 | 14.2% | 52.5% |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,,獲取更多服務(wù),。