馬來西亞通訊與多媒體委員會(huì)(MCMC)于8月28日發(fā)布了2023年第1號(hào)分配表(Class Assignment 1 of 2023), 取代2022年7月25日生效的分配表(Class Assignment No.2 of 2022),。新版分配表詳細(xì)列出了不同產(chǎn)品無線規(guī)格、適用頻段,、功率限值以及管控Schedule具體要求(共計(jì)30類 Schedule),。
新版生效時(shí)間:2023年8月28日
新版分配表主要變更內(nèi)容:
No. | Assignment 1 of 2023 (新) | Assignment 2 of 2022 (舊) |
1. | 短距離傳輸設(shè)備SRD (更新): 1)5150 MHz to 5250 MHz 200 mW EIRP (For indoor and outdoor use only) 2)5925-6425MHz250mW EIRP (For indoor use only) | 短距離傳輸設(shè)備SRD: 1)5150 MHz to 5250 MHz 200 mW EIRP (For outdoor use only) 2)5925-6425MHz 200mW EIRP (For indoor use only) |
2. | 個(gè)人無線電服務(wù)PRS設(shè)備(新增頻段) 446.00625 MHz-446.093750 MHz (已刪除頻段) 477.0125MHz-477.4875MHz 477.5250MHz-477.9875MHz | 個(gè)人無線電服務(wù)PRS設(shè)備 未列入 446.00625 MHz-446.093750 MHz |
3. | FSS固定衛(wèi)星業(yè)務(wù)(變更頻段) 10700-12750 MHz (downlink) | FSS固定衛(wèi)星業(yè)務(wù) 10950-11200 MHz (downlink) 11450-11700 MHz (downlink) 12200-12750 MHz (downlink) |
4. | 遙控裝置RCD(變更頻段) 26.965 MHz to 27.275 MHz | 遙控裝置RCD 12258.5 MHz- 12494.5 MHz (downlink) 13789 MHz -14243 MHz (uplink) |
5. | 移動(dòng)衛(wèi)星接入設(shè)備(新增頻段) 2483.5-2500 MHz | 移動(dòng)衛(wèi)星接入設(shè)備 未列入2483.5-2500 MHz |
6. | 衛(wèi)星廣播接收設(shè)備(變更頻段) 12.20 GHz to 12.50 GHz | 衛(wèi)星廣播接收設(shè)備 12.20 GHz to 12.75 GHz |
7. | 感應(yīng)裝置(新增頻段) 49 MHz | 感應(yīng)裝置 未列入49MHz |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù),。