2024年4月16日,,印度商工部發(fā)布公告,,對原產于或進口自中國,、俄羅斯,、沙特阿拉伯、新加坡和美國的丁基橡膠(Isobutylene-Isoprene Rubber)作出反傾銷初裁,,建議對上述國家的涉案產品征收臨時反傾銷稅,,分別如下:中國為319美元/噸、俄羅斯為519—571美元/噸,、沙特阿拉伯為588—647美元/噸,、新加坡為431—474美元/噸、美國為663—729美元/噸,,具體征稅詳情見附表,。涉案產品的印度海關編碼為40023100。
2023年6月30日,,印度商工部發(fā)布公告稱,,應印度國內企業(yè)Reliance Sibur Elastomers Private Limited提交的申請,對原產于或進口自中國,、俄羅斯,、沙特阿拉伯、新加坡和美國的丁基橡膠啟動反傾銷調查。案件傾銷調查期為2022年4月1日至2023年3月31日(12個月),,損害調查期為2019年至2020年,、2020年至2021年、2021年至2022年以及2022年4月1至2023年3月31日,。
附表:印度對涉華丁基橡膠初裁建議征稅表
序號 | 原產國家/地區(qū) | 出口國家/地區(qū) | 生產商 | 反傾銷稅(美元/噸) |
1 | 中國 | 包括中國在內的任何國家/地區(qū) | 任何生產商 | 319 |
2 | 除中國,、俄羅斯、沙特阿拉伯,、新加坡和美國之外的任何國家/地區(qū) | 中國 | 任何生產商 | 319 |
3 | 俄羅斯 | 俄羅斯 | Public Joint Stock Company Niznekams kneftekhim | 519 |
4 | 俄羅斯 | 包括俄羅斯在內的任何國家/地區(qū) | 除序號3之外的任何生產商 | 571 |
5 | 除中國、俄羅斯,、沙特阿拉伯,、新加坡和美國之外的任何國家/地區(qū) | 俄羅斯 | 任何生產商 | 571 |
6 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | Al-Jubail Petrochemi cal Company | 588 |
7 | 沙特阿拉伯 | 包括沙特阿拉伯在內的任何國家/地區(qū) | 除序號6之外的任何生產商 | 647 |
8 | 除中國、俄羅斯,、沙特阿拉伯,、新加坡和美國之外的任何國家/地區(qū) | 沙特阿拉伯 | 任何生產商 | 647 |
9 | 新加坡 | 新加坡 | ExxonMob il Asia Pacific Pte Ltd | 431 |
10 | 新加坡 | 包括新加坡在內的任何國家/地區(qū) | 除序號9之外的任何生產商 | 474 |
11 | 除中國、俄羅斯,、沙特阿拉伯,、新加坡和美國之外的任何國家/地區(qū) | 新加坡 | 任何生產商 | 474 |
12 | 美國 | 美國 | ExxonMob il Product Solutions Company | 663 |
13 | 美國 | 包括美國在內的任何國家/地區(qū) | 除序號12之外的任何生產商 | 729 |
14 | 除中國、俄羅斯,、沙特阿拉伯,、新加坡和美國之外的任何國家/地區(qū) | 美國 | 任何生產商 | 729 |
關注“廣東技術性貿易措施”,獲取更多服務,。