2025年5月10日,印度財(cái)政部稅收局發(fā)布第12/2025-Customs(ADD)號(hào)通報(bào)稱,接受印度商工部于2025年2月12日對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的二氧化鈦(Titanium Dioxide)作出的反傾銷肯定性終裁建議,決定對(duì)中國(guó)的涉案產(chǎn)品征收460-681美元/噸的反傾銷稅,征稅詳情見附表1,有效期為5年。本案涉及印度海關(guān)編碼28230010、32061110和32061190項(xiàng)下的產(chǎn)品。不適用本案反傾銷措施的產(chǎn)品詳見附表2。措施自本通報(bào)發(fā)布于官方公報(bào)之日起生效。
2024年3月28日,印度商工部發(fā)布公告稱,應(yīng)印度國(guó)內(nèi)企業(yè)Kerala Minerals and Metals Ltd.、Travancore Titanium Products Ltd.和VV Titanium Pigments Pvt. Ltd.提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的二氧化鈦發(fā)起反傾銷調(diào)查。2025年2月12日,印度商工部對(duì)該案作出肯定性終裁。
附表1:印度對(duì)華二氧化鈦反傾銷終裁征稅表
序號(hào) | 原產(chǎn)國(guó)家/地區(qū) | 出口國(guó)家/地區(qū) | 生產(chǎn)商英文名 | 生產(chǎn)商中文參考譯名 | 反傾銷稅 |
1 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Anhui Gold Star Titanium Dioxide (Group) Co., Ltd. | 安徽金星鈦白(集團(tuán))有限公司 | 609美元/噸 |
2 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Anhui Gold Star Titanium Dioxide Trading Co., Ltd. | 安徽金星鈦白銷售有限公司 | 609美元/噸 |
3 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Shandong Jinhai Titanium Resources Technology Co., Ltd. | 山東金海鈦業(yè)資源科技有限公司 | 563美元/噸 |
4 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Shandong Xianghai Titanium Co., Ltd. | 山東祥海鈦資源科技有限公司 | 563美元/噸 |
5 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | LB Xiangyang Titanium Industry Co Ltd. | 龍佰襄陽鈦業(yè)有限公司 | 460美元/噸 |
6 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | LB Sichuan Titanium Industry Co., Ltd. | 龍佰四川鈦業(yè)有限公司 | 460美元/噸 |
7 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | LB Lufeng Titanium Industry Co., Ltd. | 龍佰祿豐鈦業(yè)有限公司 | 460美元/噸 |
8 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | LB Group Co., Ltd. | 龍佰集團(tuán) | 460美元/噸 |
9 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Henan Billions Advanced Material Co., Ltd. | 河南佰利聯(lián)新材料有限公司 | 460美元/噸 |
10 | 中國(guó) | 包括中國(guó)在內(nèi)的任何國(guó)家/地區(qū) | Non Sampled Cooperative Producers | 未抽樣合作生產(chǎn)商名單(見公告原文) | 510美元/噸 |
11 | 中國(guó) | 除中國(guó)之外的任何國(guó)家/地區(qū) | 除序號(hào)1-10之外的任何生產(chǎn)商 | 681美元/噸 | |
12 | 除中國(guó)之外的任何國(guó)家/地區(qū) | 中國(guó) | 任何生產(chǎn)商 | 681美元/噸 |
附表2:不適用本案反傾銷措施的產(chǎn)品列表
序列號(hào) | 不征稅產(chǎn)品 | 不征稅產(chǎn)品描述 |
1 | 食品 | 用于食品添加劑的二氧化鈦(TiO2),如食用色素 |
2 | 藥品 | 用作片劑薄膜涂料的成分的TiO2 |
3 | 皮膚護(hù)理 | 用于化妝品和防曬乳液中的紫外線吸收和光催化劑應(yīng)用的TiO2 |
4 | 紡織 | 用于紡織/纖維生產(chǎn)的TiO2。TiO2主要用于紡織品和纖維的生產(chǎn),主要是因?yàn)樗哂泄獯呋郧鍧崱⒆贤饩€防護(hù)和除光能力等。但是,用作紡織品/服裝/布料/織物印花顏料的TiO2除外。 |
5 | 纖維 | 用于對(duì)人造纖維進(jìn)行除銹的TiO2,該類纖維用于生產(chǎn)紡織品。纖維級(jí)材料用于與纖維線混合,制成布料。TiO2金紅石級(jí),用于制造裝飾紙(用于纖維/紙漿階段)。 |
6 | 納米或超細(xì) | 粒徑小于100nm納米或超細(xì)二氧化鈦,用于紡織/涂料行業(yè),以實(shí)現(xiàn)無塵紡織/涂料等特性。 |
(編譯自:印度官方公報(bào)網(wǎng))
原文:https://egazette.gov.in/WriteReadData/2025/263034.pdf
轉(zhuǎn)載鏈接:https://cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=184259&type=1
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。