2024年10月23日,巴西外貿(mào)委員會(huì)管理執(zhí)行委員會(huì)(GECEX)發(fā)布2024年第650號(hào)決議,,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó),、馬來西亞和泰國(guó)的非外科乳膠和PVC手套(葡萄牙語:luvas para procedimentos n?ocirúrgicos para assistência à saúde, utilizadas em medicina, odontologia e veterinária)作出反傾銷終裁:終止對(duì)上述國(guó)家涉案產(chǎn)品的反傾銷調(diào)查并征收為期5年的反傾銷稅,,分別為中國(guó)3.9-20.83美元/千只,、馬來西亞6.57-33.52美元/千只,、泰國(guó)1.86-15.83美元/千只,,征稅詳情見附表,;外科手套不適用本案的反傾銷措施,;終止2024年2月8日第3號(hào)公告所確定的公共利益評(píng)估程序,不干預(yù)最終反傾銷稅,。涉案產(chǎn)品的南共市稅號(hào)為4015.12.00,、4015.19.00以及3926.20.00。本決議自公布之日起生效,。
2023年7月31日,,巴西發(fā)展、工業(yè),、貿(mào)易和服務(wù)部外貿(mào)秘書處發(fā)布2023年第27號(hào)公告稱,,應(yīng)巴西國(guó)內(nèi)企業(yè)Targa Medical S.A.于2022年4月27日提交的申請(qǐng),對(duì)原產(chǎn)于中國(guó),、馬來西亞和泰國(guó)的非外科乳膠和PVC手套發(fā)起反傾銷調(diào)查,。涉案產(chǎn)品為醫(yī)療、牙科或獸醫(yī)用手套,,由乳膠(天然,、合成或二者的混合物)或聚氯乙烯制成。
2024年2月9日,,巴西發(fā)展,、工業(yè)、貿(mào)易和服務(wù)部外貿(mào)秘書處發(fā)布2024年第3號(hào)公告,,對(duì)該案作出肯定性初裁,。2024年2月20日,,巴西外貿(mào)委員會(huì)管理執(zhí)行委員會(huì)(GECEX)發(fā)布2024年第568號(hào)決議,決定對(duì)原產(chǎn)于中國(guó),、馬來西亞和泰國(guó)的非外科乳膠和PVC手套征稅為期6個(gè)月的臨時(shí)反傾銷稅,,分別為中國(guó)4.83~20.94美元/千只、馬來西亞15.30~30.17美元/千只,、泰國(guó)1.38~14.25美元/千只,。2024年6月14日,巴西外貿(mào)委員會(huì)管理執(zhí)行委員會(huì)(GECEX)發(fā)布2024年第604號(hào)決議,,調(diào)整原產(chǎn)于中國(guó)的非外科乳膠和PVC手套臨時(shí)反傾銷稅,,由4.83~20.94美元/千只調(diào)整為2.89~20.94美元/千只,馬來西亞和泰國(guó)的涉案產(chǎn)品稅率保持不變,。
附表:巴西對(duì)涉華非外科乳膠和PVC手套反傾銷征稅表
序號(hào) | 原產(chǎn)國(guó)家/地區(qū) | 生產(chǎn)商/出口商(中文譯名僅供參考) | 反傾銷稅(美元/千只) |
1 | 中國(guó) | Blue Sail Medical Co., Ltd.(藍(lán)帆醫(yī)療股份有限公司) | 5.55 |
2 | 中國(guó) | Shandong Blue Sail Health Technology Co., Ltd.(山東藍(lán)帆健康科技有限公司) | 5.55 |
3 | 中國(guó) | Shandong Blue Sail Innovation Co., Ltd.(山東藍(lán)帆新材料有限公司) | 5.55 |
4 | 中國(guó) | Zibo Blue Sail Health Technology Co., Ltd.(淄博藍(lán)帆健康科技有限公司) | 5.55 |
5 | 中國(guó) | Zibo Blue Sail Innovation Co., Ltd.(淄博藍(lán)帆新材料有限公司) | 5.55 |
6 | 中國(guó) | Zibo Blue Sail Protective Products Co. Ltd.(淄博藍(lán)帆防護(hù)用品有限公司) | 5.55 |
7 | 中國(guó) | Blue Sail (Hong Kong) Trading Limited(藍(lán)帆(香港)貿(mào)易有限公司) | 5.55 |
8 | 中國(guó) | Intco Medical Technology Co., Ltd.(英科醫(yī)療科技股份有限公司) | 3.9 |
9 | 中國(guó) | Anhui Intco Medical Products Co., Ltd.(安徽英科醫(yī)療用品有限公司) | 3.9 |
10 | 中國(guó) | Jiangxi Intco Medical Co., Ltd.(江西英科醫(yī)療有限公司) | 3.9 |
11 | 中國(guó) | Intco Medical (Hk) Co., Limited(英科醫(yī)療用品(香港)有限公司) | 3.9 |
12 | 中國(guó) | Intco Medical International (Hong Kong) Co., Limited(英科醫(yī)療國(guó)際(香港)有限公司) | 3.9 |
13 | 中國(guó) | Shandong Intco Medical Products Co., Ltd.(山東英科醫(yī)療制品有限公司) | 3.9 |
14 | 中國(guó) | Anhui Ancho Rubber&Plastic Technology Co., Ltd.(安徽安成橡塑科技有限公司) | 3.9 |
15 | 中國(guó) | Bundhand Medical And Safety Products Company Limited | 3.9 |
16 | 中國(guó) | Bundhand Plastic And Rubber Products Co. Ltd.(蚌埠祥利塑膠制品有限公司) | 3.9 |
17 | 中國(guó) | Bytech (Dongtai) Co., Ltd. | 3.9 |
18 | 中國(guó) | Changzhou Universal Medical Equipment Co. Ltd.(常州萬能醫(yī)療器材有限公司) | 3.9 |
19 | 中國(guó) | Hebei Sanxing Medical Latex Products Co., Ltd.(河北三星醫(yī)用乳膠制品有限公司) | 3.9 |
20 | 中國(guó) | Jiangsu Nanfang Medical Co.,Ltd.(江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司) | 3.9 |
21 | 中國(guó) | Lyncmed Technology International Limited(領(lǐng)邁科技(國(guó)際)有限公司) | 3.9 |
22 | 中國(guó) | Niujian Technology Co., Ltd.(牛劍科技有限公司) | 3.9 |
23 | 中國(guó) | Puyang Linshi Medical Supplies Co., Ltd.(濮陽林氏醫(yī)療制品有限公司) | 3.9 |
24 | 中國(guó) | Qingdao Seari Medical Equipment Co,.Ltd. | 3.9 |
25 | 中國(guó) | Shijiazhuang Hongray Group Co.,Ltd.(石家莊鴻銳集團(tuán)有限公司) | 3.9 |
26 | 中國(guó) | Zhang Jia Gang Huamao Gloves Co., Limited | 3.9 |
27 | 中國(guó) | Zhonghong Pulin Medical Products Co., Ltd.(中紅普林醫(yī)療用品股份有限公司) | 3.9 |
28 | 中國(guó) | Demais empresas(其他生產(chǎn)商/出口商) | 20.83 |
29 | 馬來西亞 | Top Glove Sdn Bhd | 6.57 |
30 | 馬來西亞 | TG Medical Sdn Bhd | 6.57 |
31 | 馬來西亞 | TG Worldwide Sdn Bhd | 6.57 |
32 | 馬來西亞 | Terang Nusa (Malaysia) Sdn Bhd | 6.57 |
33 | 馬來西亞 | Sentienx Sdn Bhd | 6.57 |
34 | 馬來西亞 | Purnabina Sdn Bhd | 6.57 |
35 | 馬來西亞 | Top Quality Glove Sdn Bhd | 6.57 |
36 | 馬來西亞 | GMP Medicare Sdn Bhd | 6.57 |
37 | 馬來西亞 | Flexitech Sdn Bhd | 6.57 |
38 | 馬來西亞 | Maxter Glove Manufacturing Sdn Bhd | 7.16 |
39 | 馬來西亞 | Supermax Glove Manufacturing Sdn Bhd | 7.16 |
40 | 馬來西亞 | Maxwell Glove Manufacturing Bhd | 7.16 |
41 | 馬來西亞 | Supermax Global (HK) Ltd. | 7.16 |
42 | 馬來西亞 | Careglove Global SDN BHD. | 6.82 |
43 | 馬來西亞 | Careplus (M) SDN BHD. | 6.82 |
44 | 馬來西亞 | Concept Rubber Products SDN BHD. | 6.82 |
45 | 馬來西亞 | Cross Protection (M) SDN BHD. | 6.82 |
46 | 馬來西亞 | Exim Gloves Manufacture SDN BHD. | 6.82 |
47 | 馬來西亞 | Hartalega SDN BHD. | 6.82 |
48 | 馬來西亞 | Ns Medik Pharma Supplies SDN BHD. | 6.82 |
49 | 馬來西亞 | Tec Gloves Industry (M) SDN BHD. | 6.82 |
50 | 馬來西亞 | Ug Global Resources SDN BHD. | 6.82 |
51 | 馬來西亞 | Rubbercare Protection Products SDN BHD. | 6.82 |
52 | 馬來西亞 | Demais empresas | 33.52 |
53 | 泰國(guó) | Sri Trang | 1.86 |
54 | 泰國(guó) | Happy Hands Gloves Co., Ltd | 1.86 |
55 | 泰國(guó) | Demais empresas | 15.83 |
(編譯自:巴西官方公報(bào)網(wǎng))
原文:https://www.in.gov.br/web/dou/-/resolucao-gecex-n-650-de-18-de-outubro-de-2024-591946945
轉(zhuǎn)載鏈接:http://www.cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=182238&type=1
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,,獲取更多服務(wù),。