2024年11月28日,沙特外貿(mào)總局發(fā)布AD-23-1號(hào)案件的最新公告,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和俄羅斯的磺化萘甲醛混凝土改性劑作出反傾銷(xiāo)終裁,決定對(duì)涉案產(chǎn)品以到岸價(jià)(CIF)征收反傾銷(xiāo)稅(詳見(jiàn)附表)。涉案產(chǎn)品的沙特稅號(hào)為382440和290410。措施自公告發(fā)布于官方公報(bào)次日起生效,有效期為五年。
2023年11月20日,沙特外貿(mào)總局對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)和俄羅斯的磺化萘甲醛混凝土改性劑啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查。
附表:沙特阿拉伯對(duì)磺化萘甲醛混凝土改性劑反傾銷(xiāo)終裁征稅表:
序號(hào) | 原產(chǎn)國(guó)/地區(qū) | 進(jìn)口國(guó)/地區(qū) | 生產(chǎn)商英文名(參考中文名) | 出口商英文名(參考中文名) | 反傾銷(xiāo)稅 |
1 | 中國(guó) | 中國(guó) | Shandong Guoqiao Building Materials Technology Co., Ltd.(山東國(guó)橋建材科技有限公司) | Shandong Jinwanshan International Trade Co., Ltd.(山東金萬(wàn)山國(guó)際貿(mào)易有限公司) | CIF18.12%,且不低于435.5沙特里亞爾/噸 |
2 | 中國(guó) | 中國(guó) | 其他(與序號(hào)1所設(shè)條件不同的情況) | CIF34%,且不低于580.5沙特里亞爾/噸 | |
3 | 中國(guó) | 除中國(guó)以外的其他國(guó)家/地區(qū) | 所有 | 所有 | CIF34%,且不低于580.5沙特里亞爾/噸 |
4 | 除中國(guó)和俄羅斯以外的其他國(guó)家/地區(qū) | 中國(guó) | 所有 | 所有 | CIF34%,且不低于580.5沙特里亞爾/噸 |
5 | 俄羅斯 | 包括俄羅斯在內(nèi)的其他國(guó)家/地區(qū) | 所有 | 所有 | CIF28.77%,且不低于699.6沙特里亞爾/噸 |
6 | 除中國(guó)和俄羅斯以外的其他國(guó)家/地區(qū) | 俄羅斯 | 所有 | 所有 | CIF28.77%,且不低于699.6沙特里亞爾/噸 |
轉(zhuǎn)載鏈接:http://www.cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=182628&type=1
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。