2025年4月25日,韓國企劃財(cái)政部發(fā)布第1125號令,,決定繼續(xù)對原產(chǎn)于中國,、印度尼西亞和泰國的厚度超過10微米的取向聚丙烯薄膜征收為期五年的反傾銷稅(詳見附表),其中,,中國稅率為2.50%~25.04%,。涉案產(chǎn)品的韓國稅號為3920.20.0000和3921.90.2000。措施自公告發(fā)布之日起生效,。
2013年1月7日,,韓國對進(jìn)口自中國、印度尼西亞和泰國的取向聚丙烯薄膜啟動反傾銷調(diào)查,。2013年12月20日,,韓國正式對上述三國征收反傾銷稅。此后,,韓國進(jìn)行了一次日落復(fù)審,,于2019年8月23日作出肯定性裁決并延長了征稅期限。2024年4月26日,,韓國對上述三國涉案產(chǎn)品啟動第二次日落復(fù)審調(diào)查,。2025年2月20日,韓國貿(mào)易委員會對上述三國涉案產(chǎn)品作出第二次日落復(fù)審終裁,,建議繼續(xù)征收反傾銷稅,。
附表:韓國對涉華取向聚丙烯薄膜反傾銷案第二次日落復(fù)審終裁征稅表
涉案國家 | 生產(chǎn)商/出口商英文名 | 生產(chǎn)商/出口商參考中文名 | 反傾銷稅 |
中國 | 1. Shukang(舒康) 及其關(guān)聯(lián)企業(yè) | 3.30% | |
Jiangsu Shukang Packing Material Co., Ltd. | 江蘇舒康包裝材料有限公司 | ||
Jiangsu Hengchuang Packing Material Co.,Ltd. | 江蘇恒創(chuàng)包裝材料有限公司 | ||
Jiangsu Shuangliang Technology Co.,Ltd. | 江蘇雙良科技有限公司 | ||
Jiangsu Shuangliang Group Co., Ltd. | 雙良集團(tuán)有限公司 | ||
Jiangyin Hongda Trading Co., Ltd. | 江陰市鴻大貿(mào)易有限公司 | ||
Jiangsu Shuangliang Group Co., Ltd. Sales Branch | 雙良集團(tuán)有限公司銷售分公司 | ||
2. Decro(德冠)及其關(guān)聯(lián)企業(yè) | 2.50% | ||
Guangdong Decro Package Films Co., Ltd. | 廣東德冠包裝材料有限公司 | ||
Guangdong Decro Film New Materials Co., Ltd. | 廣東德冠薄膜新材料股份有限公司 | ||
Decro New Material (H.K.) Co., Ltd. | 德冠新材料(香港)有限公司 | ||
Guangdong Shunde Decro Yiyun Technology Ltd. Liability Company | |||
3. Anhui Guofeng New Materials Co. Ltd.及其出口商 | 安徽國風(fēng)新材料股份有限公司及其出口商 | 5.19% | |
4. Zhongshan New Asia Adhesive Products Co., Ltd.及其出口商 | 中山新亞洲膠粘制品有限公司及其出口商 | 25.04% | |
5. 以下企業(yè)及其出口商 | 25.04% | ||
Zhejiang Kinlead Innovative Materials Co., Ltd. | 浙江凱利新材料股份有限公司 | ||
Kinwin Plastic Industrial Co., Ltd. | 凱威塑膠工業(yè)有限公司 | ||
Ultra Fast Development Limited | 臻迅發(fā)展有限公司(中國香港) | ||
6. 以下企業(yè)及其出口商 | 25.04% | ||
Suzhou Kunlene Film Industries Co., Ltd. | 蘇州昆嶺薄膜工業(yè)有限公司 | ||
Yunnan Kunlene Film Industries Co., Ltd. | 云南昆嶺薄膜工業(yè)有限公司 | ||
7. 其他供應(yīng)商 | 7.40% | ||
印度尼西亞 | 1. PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk及其出口商 | 3.19% | |
2. PT Argha Karya Prima Industry Tbk.及其出口商 | 3.82% | ||
3. PT Trias Sentosa Tbk.及其出口商 | 4.03% | ||
4. PT Lotte Packagin及其出口商 | 0.00% | ||
5. 其他供應(yīng)商 | 5.98% | ||
泰國 | 1. A.J. Plast Public Co., Ltd.及其出口商 | 3.49% | |
2. Thai Film Industries Public Co., Ltd.及其出口商 | 10.55% | ||
3. 其他供應(yīng)商 | 10.55% |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù),。