2017年3月6日,印度商工部發(fā)布公告,,對原產(chǎn)于或進口自中國,、卡塔爾和伊朗的直鏈烷基苯(Linear Alkyl Benzene)作出反傾銷肯定性終裁,,裁定對中國,、卡塔爾和伊朗涉案產(chǎn)品分別征收23.78~147.11美元/公噸,、46.49~300.22美元/公噸和71.8美元/公噸的反傾銷稅,,詳見下表,。涉案產(chǎn)品的海關(guān)編碼為38170011。
原產(chǎn)國 | 出口國 | 生產(chǎn)商 | 出口商 | 反傾銷稅(美元/公噸) |
中國 | 中國 | Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd. | Hotung Chemical Corp.和Sharpinv est Internatio | 23.78 |
中國 | 中國 | Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd. | Jiangsu Jintung Chemical Corp. Ltd. | 147.11 |
中國 | 中國 | 以上除外的生產(chǎn)商出口商組合 | 147.11 | |
中國 | 其他非涉案國家 | 任何企業(yè) | 任何企業(yè) | 147.11 |
其他非涉案國家 | 中國 | 任何企業(yè) | 任何企業(yè) | 147.11 |
卡塔爾 | 卡塔爾 | SEEF Limited | Muntajat* | 46.49 |
卡塔爾 | 卡塔爾 | SEEF Limited | Muntajat*和Renish Petroche m FZE (Trader) | 46.49 |
卡塔爾 | 卡塔爾 | 以上除外的生產(chǎn)商出口商組合 | 300.22 | |
卡塔爾 | 其他非涉案國家 | 任何企業(yè) | 任何企業(yè) | 300.22 |
其他非涉案國家 | 卡塔爾 | 任何企業(yè) | 任何企業(yè) | 300.22 |
伊朗 | 伊朗 | 任何企業(yè) | 任何企業(yè) | 71.8 |
伊朗 | 其他非涉案國家 | 任何企業(yè) | 任何企業(yè) | 71.8 |
其他非涉案國家 | 伊朗 | 任何企業(yè) | 任何企業(yè) | 71.8 |
2015年12月7日,,應Tamilnadu Petroproducts Ltd.和Nirma Ltd的申請,,印度對原產(chǎn)于或進口自中國、卡塔爾和伊朗的直鏈烷基苯進行反傾銷立案調(diào)查。