2019年7月25日,,巴西經(jīng)濟部發(fā)布第505號法令,,對原產(chǎn)于中國的汽車輪胎(葡語:pneus novos de borracha para automóveis de passageiros)作出第二次反傾銷日落復(fù)審終裁:繼續(xù)對中國涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,詳細(xì)稅額如下表所示(涉案企業(yè)征稅表),。涉案產(chǎn)品包括65和70系列汽車輪胎,輪輞尺寸為13英寸和14英寸,,輪胎寬度165cm,、175cm和185cm,涉案產(chǎn)品的南共市稅號為4011.10.00,。
涉案企業(yè)征稅表
生產(chǎn)商/出口商(參考譯名) | 反傾銷稅(美元/千克) |
安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司(GITI Radial Tire (Anhui) Company Ltd.),,福建佳通輪胎有限公司(GITI Tire (Fujian) Company Ltd.),樺林佳通輪胎有限公司(GITI Tire (Hualin) Company Ltd.),,佳通輪胎(中國)投資有限公司(GITI Tire Global Trading Pte. Ltd.) | 1.25 |
山東玲瓏輪胎有限公司(Shandong Linglong Tire Co., Ltd.) | 1.54 |
中策橡膠集團有限公司(Zhongce Rubber Group Co., Ltd.) | 1.54 |
山東昌豐輪胎有限公司(Shandong Changfeng Tires Co., Ltd.) | 1.29 |
山東昊華輪胎有限公司(Shandong Haohua Tire Co., Ltda) | 1.29 |
山東龍躍橡膠有限公司(Shandong Longyue Rubber Co., Ltd.) | 1.29 |
陜西延長石油集團橡膠有限公司(Shaanxi Yanchang Petroleum Group Rubber Co. Ltd.) | 1.29 |
山東恒豐橡塑有限公司(Shandong Hengfeng Rubber & Plastic Co., Ltd.) | 1.29 |
三角輪胎有限公司(Triangle Tire CO., LTD.) | 1.29 |
肇慶駿鴻實業(yè)有限公司(Zhaoqing Junhong Co Ltd.) | 1.29 |
錦湖輪胎天津有限公司(Kumho Tire Tianjin Co Inc.) | 1.29 |
山東華盛橡膠有限公司(Shandong Huasheng Rubber Co., Ltd) | 1.29 |
賽倫集團有限公司(Sailun Group Co., Ltd.) | 1.29 |
山東永泰集團有限公司(Shandong Yogntai Group Co. Ltd.) | 1.29 |
其他公司 | 1.77 |
2008年7月10日,,巴西對原產(chǎn)于中國的汽車輪胎啟動立案調(diào)查。2012年8月24日,, 巴西對原產(chǎn)于中國的汽車輪胎啟動第一次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查,。2018年7月27日,巴西對原產(chǎn)于中國的汽車輪胎啟動第二次反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查,。