2019年7月25日,,巴西經濟部發(fā)布第506號法令,,對原產于中國大陸和臺灣地區(qū)的奧氏體不銹鋼圓形焊管(葡語:tubos com costura, de a?osinoxidáveis austeníticos graus 304 e 316,,de se??o circular)作出第一次反傾銷日落復審終裁:1. 繼續(xù)對中國大陸涉案產品征收為期5年的反傾銷稅,;2. 終止對臺灣地區(qū)涉案產品的調查,,不建議繼續(xù)延長對臺灣地區(qū)進口產品征收反傾銷稅(除允強實業(yè)有限公司(Yc Inox Co, Ltd.)之外),,具體稅額見下表(涉案企業(yè)征稅表),。涉案產品的南共市稅號為7306.40.00和7306.90.20,。
涉案企業(yè)征稅表
原產國/地區(qū) | 生產商/出口商(參考譯名) | 反傾銷稅(美元/噸) |
中國大陸 | 浙江久立特材科技股份有限公司(Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals Co. Ltd.) | 0.00 |
中國大陸 | 湖州鼎上不銹鋼有限公司(Huzhou Dingshang Stainless Steel Co. Ltd.) 江蘇嘉偉不銹鋼有限公司(Jiangsu Jaway Stainless Steel Products Co. Ltd.) Yong Metal Co. Limited | 405.46 |
中國大陸 | 上海邦佳磁業(yè)有限公司(Binic Magnet Co., Ltd.) 彰源企業(yè)股份有限公司(Froch Enterprise) 美尚進出口貿易有限公司(Maysky Trading Co., Limited) 寧波艾姆斯金屬制品有限公司(Ningbo AMCC Metal Products Co., Ltd.) | 344.61 |
中國大陸 | 上海邦佳實業(yè)有限公司(Shanghai Binic Industrial Co., Ltd.) 天津瑞杰鋼管有限公司(Tianjin Ruijie Steel Pipe Co., Ltd.) 威海市富思特鋼材有限公司(Weihai First Steel Co., Ltd.) | 344.61 |
中國大陸 | 其他公司 | 405.46 |
臺灣地區(qū) | 允強實業(yè)有限公司(Yc Inox Co, Ltd.) | 344.61 |
2012年3月7日,,巴西對原產于中國大陸和臺灣地區(qū)的奧氏體不銹鋼圓形焊管啟動立案調查,。2018年7月27日, 巴西對原產于中國大陸和臺灣地區(qū)的奧氏體不銹鋼圓形焊管啟動第一次反傾銷日落復審立案調查,。