2023年10月18日,巴西外貿(mào)委員會管理執(zhí)行委員會(GECEX)發(fā)布2023年第528號決議,,對原產(chǎn)于中國的檸檬酸及檸檬酸鹽產(chǎn)品(葡萄牙語:ácido cítrico e determinados sais do ácido cítrico)作出第二次反傾銷日落復(fù)審肯定性終裁,,決定如下:1.繼續(xù)對中國的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,,稅額為252.89~861.50美元/噸,征稅詳情見附表,;2.繼續(xù)延長5年與部分中國企業(yè)達成的價格承諾協(xié)議:由中國中糧生物化學(xué)(安徽)股份有限公司(COFCO Biochemical (Anhui) Co. Ltd.)、馬鞍山中糧生物化學(xué)有限公司[COFCO Biochemical (Maanshan)Co. Ltd ]和日照金禾博源生化有限公司[RZBC(Juxian)Co. Ltd.]生產(chǎn),經(jīng)由這些公司或日照金穗進出口有限公司(RZBC Import & Export Co. Ltd.)出口的涉案產(chǎn)品執(zhí)行價格承諾,。本案涉及南共市稅號為2918.14.00和2918.15.00項下的產(chǎn)品。僅用作藥物活性成分的檸檬酸,、檸檬酸鉀一水合物以及檸檬酸鈣不適用本案的反傾銷措施,。公告自發(fā)布之日起生效。
2011年4月7日,巴西外貿(mào)委員會發(fā)布2011年第14號公告,,對原產(chǎn)于中國的檸檬酸及檸檬酸鹽產(chǎn)品發(fā)起反傾銷調(diào)查,。2012年7月25日,巴西外貿(mào)委員會發(fā)布2012年第52號決議,,對該案作出肯定性終裁,,與部分中國企業(yè)達成價格承諾協(xié)議,對其他中國企業(yè)征收835.32美元/噸~861.50美元/噸的反傾銷稅,。2016年11月28日,,巴西外貿(mào)委員會發(fā)布2016年第71號公告,對原產(chǎn)自中國的檸檬酸及檸檬酸鹽產(chǎn)品發(fā)起第一次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查,。2017年10月18日,,巴西外貿(mào)委員會發(fā)布2017年第82號決議,對中國的檸檬酸和檸檬酸鹽產(chǎn)品作出第一次反傾銷日落復(fù)審終裁,,繼續(xù)延長征稅期限及與部分中國企業(yè)達成的價格承諾協(xié)議,,有效期至2022年10月18日。
2022年10月18日,,巴西外貿(mào)秘書處于《聯(lián)邦政府公報》發(fā)布2022年第48號公告稱,,應(yīng)巴西檸檬酸及其衍生物工業(yè)協(xié)會[Associa??o Brasileira dos Produtores de ácido Cítrico e Derivados(ABIACID)]代表國內(nèi)企業(yè)于2022年6月17日提交的申請,對原產(chǎn)于中國的檸檬酸及檸檬酸鹽產(chǎn)品發(fā)起第二次反傾銷日落復(fù)審調(diào)查,。
附表:巴西對華檸檬酸及檸檬酸鹽產(chǎn)品第二次反傾銷日落復(fù)審終裁征稅表
序號 | 生產(chǎn)商/出口商英文名 | 生產(chǎn)商/出口商中文名(譯名僅供參考) | 反傾銷稅(美元/噸) |
1 | Shandong Ensign Industry Co. Ltd | 山東英軒實業(yè)股份有限公司 | 252.89 |
2 | TTCA Co. Ltd. | 山東檸檬生化有限公司 | 861.50 |
3 | RZBC Co., Ltd. | 日照魯信金禾生化有限公司 | 861.50 |
4 | Anhui BBCA International Co. Ltd. | 安徽豐原國際貿(mào)易有限公司 | 835.32 |
5 | Anhui BBCA Pharmaceutical Co., Ltd. | 安徽豐原醫(yī)藥進出口有限公司 | 835.32 |
6 | Anhui Koyo Imp. & Exp. Co. Ltd. | 安徽科裕進出口有限公司 | 835.32 |
7 | Augmentus Ltd. China | —— | 835.32 |
8 | Changle Victor Trading Co. Ltd. | —— | 835.32 |
9 | Changsha Newsky Chemical Co. Ltd. | 長沙世嘉化工有限公司 | 835.32 |
10 | Dalian Platinum Chemicals Co. Ltd. | —— | 835.32 |
11 | Farmasino Pharmaceuticals (Jiangsu) Co. Ltd. | 江蘇開元醫(yī)藥有限公司 | 835.32 |
12 | Foodchem International Corporation | 上海楓晴化工有限公 | 835.32 |
13 | Gansu Xuejing Biochemical Co. Ltd. | 甘肅雪晶生化有限責任公司 | 835.32 |
14 | Gansu Xuejing Imp & Exp Co., Ltd | 甘肅雪晶進出口有限公司 | 835.32 |
15 | Hainan Zhongxin Chemical Co. Ltd. | 海南中信化工有限公司 | 835.32 |
16 | Hangzhou Ruijiang Chemical Co. Ltd. | 杭州瑞江化工有限公司 | 835.32 |
17 | Huangshi Xinghua Biochemical Co. Ltd. | 黃石興華生化有限公司 | 835.32 |
18 | Huber Group | 德國琥珀集團 | 835.32 |
19 | Hugestone Enterprise Co. Ltd. | —— | 835.32 |
20 | Hunan Dongting Citric Acid Chemicals Co. Ltd. | 湖南洞庭檸檬酸化學(xué)有限公司 | 835.32 |
21 | Jiali Bio Group (Qingdao) Ltd. | 嘉利(青島)食品添加劑有限公司 | 835.32 |
22 | Jiangsu Gadot Nuobei Biochemical Co. Ltd. | 江蘇諾貝生物化工有限公司 | 835.32 |
23 | Jiangsu Lemon Chemical & Technology Co. | —— | 835.32 |
24 | Juxianhongde Citriccid Co. Ltd. | 莒縣宏德檸檬酸有限公司 | 835.32 |
25 | Kelco Chemicals Co.Ltd. | 上海凱而高化工有限公司 | 835.32 |
26 | Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd. | 萊蕪泰禾生化有限公司 | 835.32 |
27 | Lianyungang Mupro Imp. & Exp. Co. Ltd. | 連云港潤天進出口貿(mào)易有限公司 | 835.32 |
28 | Lianyungang Samin Food Additives Co. Ltd. | 連云港三珉食品添加劑有限公司 | 835.32 |
29 | Lianyungang Shuren Scientific Creation Imp. & Exp. Co. Ltd. | 連云港樹人科創(chuàng)進出口有限公司 | 835.32 |
30 | Lianyungang Zhong Fu Imp & Exp. Co. Ltd. | 連云港市中孚進出口有限公司 | 835.32 |
31 | Linyi Yingtai Economic and Trading Co. Ltd. | 臨沂盈泰經(jīng)貿(mào)有限公司 | 835.32 |
32 | Nantong Feiyu Fine Chemical Co. Ltd. | 南通市飛宇精細化學(xué)品有限公司 | 835.32 |
33 | New Step Industry Co. Ltd. | —— | 835.32 |
34 | Natiprol Lianyungang Co | 連云港中土物產(chǎn)國際貿(mào)易有限公司 | 835.32 |
35 | Norbright Industry Co. Ltd. | 天津北光實業(yè)有限公司 | 835.32 |
36 | Qingdao Century Longlive Intl. Trade Co. Ltd. | 青島世紀龍力國際貿(mào)易有限公司 | 835.32 |
37 | Qingdao Sun Chemical Corporation Ltd. | 青島三凱化工有限公司 | 835.32 |
38 | Reephos Chemical Co. Ltd. | 江蘇瑞豐化工有限公司 | 835.32 |
39 | Shangai Fenhe International Co. Ltd. | 上?;舴趪H貿(mào)易有限公司 | 835.32 |
40 | Shanghai Trustin Chemical Co. Ltd. | 上海植信化工有限公司 | 835.32 |
41 | Shenzhen Sed Industry Co. Ltd. | 深圳市桑達實業(yè)股份有限公司 | 835.32 |
42 | Shihezi City Changyun Biochemical Co. Ltd. | 石河子市長運生化有限責任公司 | 835.32 |
43 | Sigma-Aldrich China Inc. | —— | 835.32 |
44 | Sinochem Ningbo Ltd. | —— | 835.32 |
45 | Sinochem Qingdao Co. Ltd. | 中化石油青島有限公司 | 835.32 |
46 | Tianjin Chengyi International Trading Co. Ltd. | 天津市誠億國際貿(mào)易有限公司 | 835.32 |
47 | TTCA Co. Ltd. West | 山東檸檬生化有限公司 | 835.32 |
48 | Wenda Co Ltd | 聞達國際貿(mào)易有限公司 | 835.32 |
49 | Yixing Zhenfen Medical Chemical Co. Ltd. | 宜興市振奮藥用化工有限公司 | 835.32 |
50 | Yixing-Union Biochemical Co. Ltd. | 宜興協(xié)聯(lián)生物化學(xué)有限公司 | 835.32 |
51 | Zhangzhou Hongbin Import & Export Trading Co. Ltd. | 漳州市鴻斌進出口貿(mào)易有限公司 | 835.32 |
52 | Zhejiang Chemicals Import & Export Corporation | 浙江省化工進出口有限公司 | 835.32 |
53 | Zhejiang Chun-An Foreign Trade Co. Ltd. | 浙江省淳安縣對外貿(mào)易有限公司 | 835.32 |
54 | Zhejiang Medicines and Health Products Imp. & Exp. Co. Ltd. | 浙江省醫(yī)藥保健品進出口有限責任公司 | 835.32 |
55 | 其他生產(chǎn)商/出口商 | 861.50 |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù),。