2023年12月6日,,印度商工部發(fā)布公告,修改對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的用于切割,、打標(biāo)或焊接的工業(yè)激光機(jī)(Industrial Laser Machines, used for cutting, marking, or welding)反傾銷終裁結(jié)果,,調(diào)整后的稅率為CIF0%~147.20%(詳見附表)。涉及印度海關(guān)編碼84561100,、84569090、84798199,、85152190,、85158090以及90132000項(xiàng)下的產(chǎn)品。
2022年9月29日,,印度商工部發(fā)布公告稱,,應(yīng)印度國內(nèi)企業(yè)Sahajanand Laser Technology Limited提交的申請,,對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的用于切割、打標(biāo)或焊接的工業(yè)激光機(jī)啟動(dòng)反傾銷調(diào)查,。2023年9月27日,,印度商工部發(fā)布公告,對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的用于切割,、打標(biāo)或焊接的工業(yè)激光機(jī)作出反傾銷終裁,,建議對中國的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅,稅率為CIF0%~135.98%,。涉案產(chǎn)品為激光切割機(jī)(LCM),,激光打標(biāo)機(jī)(LMM)和激光焊接機(jī)(LWM),涉及印度海關(guān)編碼84561100,、84569090,、84622920,、84798999,、85152190、85158090以及90132000項(xiàng)下的產(chǎn)品,。
附表:印度修改對華工業(yè)激光機(jī)反傾銷終裁結(jié)果表
序號 | 原產(chǎn)國家/地區(qū) | 出口國家/地區(qū) | 生產(chǎn)商英文名 | 生產(chǎn)商中文參考譯名 | 調(diào)整前反傾銷稅(CIF%) | 調(diào)整后的反傾銷稅(CIF%) |
1 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | GD Han’s Yueming Laser Group Co., Ltd. | 廣東大族粵銘激光集團(tuán)股份有限公司 | 22.78% | 24.66% |
2 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | Han’s Laser Smart Equipment Group Co., Ltd. | 大族激光智能裝備集團(tuán)有限公司 | 22.78% | 24.66% |
3 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | Han’s Laser Technology Industry Group Co., Ltd. | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 22.78% | 24.66% |
4 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | Han’s MP Laser Technology Co., Ltd. | 深圳市大族超能激光科技有限公司 | 22.78% | 24.66% |
5 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | Suzhou Songu Intelligent Equipment Co., Ltd. | 蘇州松谷智能裝備股份有限公司 | 22.78% | 24.66% |
6 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | Jiangsu Yawei Machine-Tool Co., Ltd. | 江蘇亞威機(jī)床股份有限公司 | 40.05% | 43.35% |
7 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | Jiangsu Yawei Chuangkeyuan Laser Equipment Co., Ltd. | 江蘇亞威創(chuàng)科源激光裝備有限公司 | 40.05% | 43.35% |
8 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | TRUMPF (China) Co., Ltd. | 通快(中國)有限公司 | 0 | 0 |
9 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | Jiangsu Jinfangyuan CNC Machine Co., Ltd. | 江蘇金方圓數(shù)控機(jī)床有限公司 | 0 | 0 |
10 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | HSG Laser Co., Ltd. | 廣東宏石激光技術(shù)股份有限公司 | 20.82% | 22.54% |
11 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | Jinan Hongshi Laser Technology Co., Ltd. | 濟(jì)南市宏石激光科技有限公司 | 20.82% | 22.54% |
12 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | Bystronic (Tianjin) Laser Ltd | 百超(天津)激光技術(shù)有限公司 | 27.86% | 30.16% |
13 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | Bystronic Laser AG | 瑞士百超激光有限公司 | 27.86% | 30.16% |
14 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | Bystronic (Shenzhen) Laser | 百超(深圳)激光科技有限公司 | 27.86% | 30.16% |
15 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | Jinan Bodor CNC Machine Co., Ltd | 濟(jì)南邦德激光股份有限公司 | 77.80% | 84.22% |
16 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | Jinan Oree Laser Technology Co., Ltd. | —— | 80.65% | 87.30% |
17 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | Shandong Oree Laser Technology Co., Ltd. | 山東歐銳激光科技有限公司 | 80.65% | 87.30% |
18 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | Gweike Tech Co., Ltd. | 濟(jì)南金威刻科技發(fā)展有限公司 | 81.52% | 90.49% |
19 | 中國 | 包括中國在內(nèi)的任意國家/地區(qū) | 除序號1-18之外的任意生產(chǎn)商 | 135.98% | 147.20% | |
20 | 除中國之外的任意國家/地區(qū) | 中國 | 任意生產(chǎn)商 | 135.98% | 147.20% |
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,,獲取更多服務(wù),。