2024年7月4日,,歐盟委員會發(fā)布公告,,對原產(chǎn)于中國的純電動載人汽車(New Battery Electric Vehicles for the Transport of Persons)作出反補(bǔ)貼初裁,初步裁定對涉案產(chǎn)品征收17.4%—37.6%的臨時反補(bǔ)貼稅,,稅率詳見附表,。涉案產(chǎn)品的歐盟CN(Combined Nomenclature)編碼為8703 80 10(TARIC編碼為8703 80 10 10),。本案補(bǔ)貼調(diào)查期為2022年10月1日~2023年9月30日,損害調(diào)查期為2020年1月1日至補(bǔ)貼調(diào)查期結(jié)束,。措施自公告發(fā)布次日起生效,,有效期為4個月。
2023年10月4日,,歐盟委員會對原產(chǎn)于中國的純電動載人汽車自主發(fā)起反補(bǔ)貼調(diào)查,。
附表:歐盟對華純電動載人汽車反補(bǔ)貼初裁征稅表
中國出口商/制造商 英文名 | 中國出口商/制造商 參考中文名 | 臨時反補(bǔ)貼 稅率 |
BYD Group: — BYD Auto Company Limited —BYD Auto Industry Company Limited —Changsha BYD Auto Company Limited —Changsha Xingchao Auto Company Limited —Changzhou BYD Auto Company Limited —Fuzhou BYD Industrial Company Limited —Hefei BYD Auto Company Limited —Jinan BYD Auto Company Limited | 比亞迪集團(tuán): —— — 比亞迪汽車工業(yè)有限公司 — 長沙市比亞迪汽車有限公司 — 長沙星朝汽車有限公司 — 常州比亞迪汽車有限公司 — 撫州比亞迪實業(yè)有限公司 — 合肥比亞迪汽車有限公司 — 濟(jì)南比亞迪汽車有限公司 | 17.4% |
Geely Group: —Asia Euro Automobile Manufacture (Taizhou) Company Limited —Chongqing Lifan Passenger Vehicle Co., Ltd. —Fengsheng Automobile (Jiangsu) Co., Ltd. —Shanxi New Energy Automobile Industry Co., Ltd. —Zhejiang Geely Automobile Company Limited —Zhejiang Haoqing Automobile Manufacturing Company Limited | 吉利集團(tuán): — 亞歐汽車制造(臺州)有限公司 — 重慶力帆乘用車有限公司 — 楓盛汽車(江蘇)有限公司 — 山西新能源汽車工業(yè)有限公司 — 浙江吉利汽車有限公司 — 浙江豪情汽車制造有限公司 | 19.9% |
SAIC Group: —SAIC MAXUS Automotive Company Limited —SAIC Motor Corporation Limited —Nanjing Automobile (Group) Corporation —SAIC Volkswagen Automotive Co., Ltd. —SAIC GM Wuling Automobile Co., Ltd. —SAIC General Motors Co., Ltd. | 上汽集團(tuán): — 汽大通汽車有限公司 — 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 — 南京汽車集團(tuán)有限公司 — 上汽大眾汽車有限公司 — 上汽通用五菱汽車股份有限公司 — 上汽通用汽車有限公司 | 37.6% |
Other cooperating companies | 其他合作公司(詳見原文公告附件) | 20.8% |
All other companies | 其他公司 | 37.6% |
原文鏈接:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401866
轉(zhuǎn)載鏈接:http://www.cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=181074&type=1
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù),。