2024年9月23日,越南工貿(mào)部發(fā)布第2531/QD-BCT號(hào)公告,,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋁型材作出反傾銷第一次日落復(fù)審肯定性終裁,,決定繼續(xù)對(duì)涉案產(chǎn)品征收2.85%~35.58%的反傾銷稅(詳見(jiàn)附表),,措施自2024年10月3日起生效,,有效期為五年,,至2029年10月2日,。涉案產(chǎn)品的越南稅號(hào)為7604.10.10,、7604.10.90、7604.21.90,、7604.29.10和7604.29.90,。
2019年1月11日,越南工貿(mào)部對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋁型材啟動(dòng)反傾銷調(diào)查,。2019年9月28日,,越南工貿(mào)部對(duì)該案作出肯定性終裁,開(kāi)始征收2.49%~35.58%的反傾銷稅,。2020年11月18日,,越南工貿(mào)部對(duì)該案啟動(dòng)第一次期中復(fù)審調(diào)查。2021年4月20日,,越南工貿(mào)部對(duì)該案作出第一次期中復(fù)審終裁,,將涉案產(chǎn)品的反傾銷稅率調(diào)整為4.39%~35.58%。2022年6月10日,,越南工貿(mào)部對(duì)該案啟動(dòng)第二次期中復(fù)審調(diào)查,。2023年1月19日,越南工貿(mào)部對(duì)該案作出第二次期中復(fù)審終裁,,將涉案產(chǎn)品的反傾銷稅率調(diào)整為2.85%~35.58%,。2023年10月3日,越南工貿(mào)部對(duì)該案啟動(dòng)第一次日落復(fù)審調(diào)查,。
附表:越南對(duì)華鋁型材反傾銷案第一次日落復(fù)審終裁征稅表
序號(hào) | 生產(chǎn)商參考中文名(生產(chǎn)商英文名) | 貿(mào)易商參考中文名(貿(mào)易商英文名) | 稅率 |
1 | 廣東興發(fā)鋁業(yè)有限公司(Guangdong Xingfa Aluminium Co., Ltd.) 興發(fā)鋁業(yè)(成都)有限公司(Xingfa Aluminium (Chengdu) Co., Ltd.) 廣東興發(fā)鋁業(yè)(江西)有限公司(Guangdong Xingfa Aluminium (Jiangxi) Co., Ltd.) 廣東興發(fā)精密制造有限公司(Guangdong Xingfa Precision Manufacture Co., Ltd.) | 佛山市興發(fā)商貿(mào)有限公司(Foshan Xingfa Trading Co., Ltd.) | 2.85% |
廣西福德進(jìn)出口有限公司(Guangxi Forde Imp. & Exp. Co., Ltd.) | |||
憑祥市合發(fā)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司(Pingxiang City Hefa Trade Co., Ltd.) | |||
2 | 廣東堅(jiān)美鋁型材廠(集團(tuán))有限公司(Guangdong JMA Aluminium Profile Factory (Group) Co., Ltd.) | 堅(jiān)美(香港)有限公司(JMA (HK) Company Limited) | 5.69% |
佛山堅(jiān)美鋁業(yè)有限公司(Foshan JMA Aluminium Co., Ltd.) | |||
3 | 廣西寶新鋁業(yè)有限公司(Guangxi Baoxin Aluminium Co., Ltd.) | 憑祥華邵進(jìn)出口貿(mào)易有限公司(Pingxiang Huashao Import & Export Trade Co., Ltd.) | 35.58% |
4 | 福建固美金屬股份公司(Goomax Metal Co., Ltd Fujian ) | 泉州晟創(chuàng)商貿(mào)有限公司(Quanzhou Shengchuang Trading Company) | 18.16% |
5 | 臨朐恒信鋁材有限公司(Linqu Hengxin Aluminium Co., Ltd.) | — | 24.87% |
Linqu Linqu Lude Industry and Trade Co., Ltd. | |||
6 | 廣西澳美鋁業(yè)有限公司(Guangxi Aomei Alumium Industry Co., Ltd.) | — | 25.62% |
7 | 廣西揚(yáng)力鋁業(yè)有限公司(Guangxi Yangli Aluminium Co., Ltd.) | — | 22.00% |
8 | 佛山市三水鳳鋁鋁業(yè)有限公司(Foshan Sanshui Fenglu Aluminium Company Limited) | — | 35.58% |
9 | 山東新裕東鋁業(yè)有限公司(Shandong Xinyudong Aluminium Co., Ltd.) | — | 35.58% |
10 | 廣東偉業(yè)鋁廠集團(tuán)有限公司(Guangdong Weiye Aluminium Factory Group Co., Ltd.) | — | 10.25% |
11 | 南寧市威威海建筑門窗有限公司(Nanning City Weiweihai Construction Doors and Windows Co., Ltd.) | — | 23.47% |
12 | 南南鋁業(yè)股份有限公司(Alnan Aluminium Co., Ltd.) | — | 35.58% |
13 | 廣西亞龍鋁業(yè)有限公司(Guangxi Yalong Aluminium Industry Co., Ltd.) | — | 35.39% |
14 | 平果鑒烽鋁材有限公司(Pingguo Jianfeng Aluminium Company Limited) | — | 31.22% |
15 | 江蘇華昌鋁廠有限公司(Huachang Aluminium Factory Co., Ltd.) | Weichang Aluminium (Hong Kong) Co., Ltd. | 35.58% |
16 | 霸州金沃晟迪鋁業(yè)制品有限公司(Bazhou Jinwoshengdi Aluminium Products Co., Ltd.) | — | 4.39% |
17 | Fujian Zhangzhou Antai Aluminium Co., Ltd. | 廈門安泰新能能源科技有限公司(Xiamen Antai New Energy Technology Co., Ltd.) | 14.75% |
18 | 其他生產(chǎn)商或貿(mào)易商 | 35.58% |
(編譯自:越南工貿(mào)部貿(mào)易防衛(wèi)局官網(wǎng))
原文:
http://pvtm.gov.vn/data/00195410-a87c-4a80-989d-83a83a4e020d/userfiles/files/QD 2531 ket qua ra soat ER01_AD05.pdf
轉(zhuǎn)載鏈接:http://www.cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=181926&type=1
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,,獲取更多服務(wù),。