2024年10月24日,越南工貿(mào)部發(fā)布第2822/QD-BCT號(hào)決議,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和韓國(guó)的彩涂鋼板(越南語(yǔ):s?n ph?m thép h?p kim ho?ckh?ng h?p kim ???c cán ph?ng, ???c s?n)作出第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審肯定性終裁,決定繼續(xù)對(duì)上述國(guó)家的涉案產(chǎn)品征收反傾銷(xiāo)稅,分別為中國(guó)0%-34.27%,韓國(guó)4.95%-19.25%,有效期為5年,自2024年10月24日至2029年10月23日。涉案產(chǎn)品的越南稅號(hào)為7210.70.12、7210.70.13、7210.70.19、7210.70.21、7210.70.29、7210.70.91、7210.70.99、7212.40.11、7212.40.12、7212.40.13、7212.40.14、7212.40.19、7212.40.91、7212.40.99、7225.99.90、7226.99.19、7226.99.99。
2018年10月15日,越南對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和韓國(guó)的彩涂鋼板啟動(dòng)反傾銷(xiāo)調(diào)查。2019年10月24日,越南對(duì)該案作出肯定性終裁。
2023年10月23日,越南工貿(mào)部發(fā)布第2751/QD-BCT號(hào)決議,對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)和韓國(guó)的彩涂鋼板啟動(dòng)第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審調(diào)查。
附表:越南對(duì)涉華彩涂鋼板第一次反傾銷(xiāo)日落復(fù)審終裁征稅表
序號(hào) | 國(guó)家/地區(qū) | 生產(chǎn)商英文名 | 生產(chǎn)商中文名(僅供參考) | 貿(mào)易商英文名 | 貿(mào)易商中文名(僅供參考) | 反傾銷(xiāo)稅 |
1 | 中國(guó) | Shandong Province Boxing County Juxinyuan Precision Sheet Co., Ltd. | 山東省博興縣聚鑫源精密薄板有限公司 | Shandong Julong Steel Plate Co., Ltd. | 山東聚隆鋼板有限公司 | 17.43% |
2 | 中國(guó) | Yieh Phui(China) Technomaterial Co.,Ltd | 燁輝(中國(guó))科技材料有限公司 | Chin Fong Metal Pte Ltd | —— | 2.56% |
3 | 中國(guó) | Shandong Zhongtai Steel., Ltd. | 山東中泰鋼鐵有限公司 | Qingdao Shengheng Weiye International Trading Co.,Ltd. | 青島盛恒偉業(yè)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 16.58% |
4 | 中國(guó) | Shandong Sanyi Industry Co.,Ltd. | —— | Shandong Hiking International Commerce Group Co., Ltd. | 山東新華錦國(guó)際商務(wù)集團(tuán)有限公司 | 18.22% |
5 | 中國(guó) | Zibo Xincheng Materials Co.,Ltd. | —— | Shandong Hiking International Commerce Group Co., Ltd. | 山東新華錦國(guó)際商務(wù)集團(tuán)有限公司 | 18.36% |
6 | 中國(guó) | Shandong Rio Tinto New Material Co.,Ltd. | 山東力拓新材料有限公司 | Shandong Hiking International Commerce Group Co., Ltd. | 山東新華錦國(guó)際商務(wù)集團(tuán)有限公司 | 30.61% |
7 | 中國(guó) | Shangdong Boxing County Fada Material Co.,Ltd. | 山東省博興縣飛亞達(dá)新材料有限公司 | 1.AHCOF International Development Co., Ltd. | 安徽安糧國(guó)際發(fā)展有限公司 | 34.27% |
2.Wuhan Baolixin Trading Company Limited | 武漢寶立鑫商貿(mào)有限公司 | |||||
3.Qingdao Fortune Land International Trade Co., Ltd. | 青島程正云天國(guó)際貿(mào)易有限公司 | |||||
8 | 中國(guó) | Wuhan Hanke Color Metal Sheet Co.,Ltd | 武漢漢科彩色鋼板有限公司 | Wuhan Baolixin Trading Company Limited | 武漢寶立鑫商貿(mào)有限公司 | 34.27% |
9 | 中國(guó) | Shandong Longfa Steel Plate Co.,Ltd. | 山東隆發(fā)鋼板有限公司 | Shandong Longcheng Exporting Co.,Ltd. | 山東隆成進(jìn)出口有限公司 | 21.03% |
10 | 中國(guó) | Shandong Ye Hui Coated Steel Co.,Ltd. | 山東燁輝涂鍍鋼板有限公司 | Shandong Boxing Ying Xiang International Trade Co.,Ltd | 山東省博興縣鷹翔國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 7.58% |
11 | 中國(guó) | Shandong Boxing Huaye Industry & Trade Co.,Ltd. | 山東省博興縣華冶工貿(mào)有限公司 | 1.Shandong Gengxiang Import and Export Trade Co.,Ltd. | 山東庚翔進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 34.27% |
2.Gansu Nuokeda Trading Co.,Ltd. | 甘肅諾客達(dá)貿(mào)易有限公司 | |||||
3.Suzhou Yogiant Trading Co.,Ltd | 蘇州裕景泰控股有限公司 | |||||
4.Qingdao Fortune Land International Trade Co.,Ltd | 青島金田恒遠(yuǎn)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | |||||
12 | 中國(guó) | Hangzhou Fuyuanhua Colour Steel Co.,Ltd | 杭州富源華彩鋼有限公司 | Hefei Hexing Coated Steel Co.,Ltd. | 合肥合興涂鍍鋼板有限公司 | 24.24% |
13 | 中國(guó) | Jiangsu East Steel Co., Ltd. | 江蘇大東新材料科技有限公司 | —— | —— | 13.26% |
14 | 中國(guó) | Shandong Huijin Color Steel Co.,Ltd. | 山東匯金彩鋼有限公司 | LS (Shanghai) International Trading Co.,Ltd. | 龍汕(上海)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 22.77% |
15 | 中國(guó) | Shandong Boxing Fyada New Materials Co.,Ltd. | 山東省博興縣飛亞達(dá)新材料有限公司 | Shandong Glory Import & Export Co.,Ltd. | 山東廣瑞進(jìn)出口有限公司 | 10.17% |
16 | 中國(guó) | Shandong Lantian Steel Structure Project Co.,Ltd | 山東藍(lán)天鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 | Shandong Ruichen Industry and Trade Co. Ltd. | 山東瑞宸工貿(mào)有限公司 | 21.71% |
17 | 中國(guó) | Zhejiang Huada New Materials Co.,Ltd. | 浙江華達(dá)新型材料股份有限公司 | Hefei Hexing Coated Steel Co.,Ltd. | 合肥合興涂鍍鋼板有限公司 | 34.27% |
18 | 中國(guó) | Zhejiang Yintu New Buildings Materials Co., Ltd. | 浙江銀圖新型建材有限公司 | AHCOF International Development Co.,Ltd. | 安徽安糧國(guó)際發(fā)展有限公司 | 19.93% |
19 | 中國(guó) | Bazhou Shengfang Zhixing Pipe Making Co., Ltd. | 霸州市勝芳志興制管有限公司 | Qingdao Fortune Land International Trade Co.Ltd. | 青島金田恒遠(yuǎn)國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 34.27% |
20 | 中國(guó) | Boxing Hengrui New Material Co.,Ltd | 博興恒瑞新材料有限公司 | 1.Zhejiang Junjing Zhiye International Trade Co.,Ltd | 浙江珺璟致燁國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 0% |
2.Zhejiang WanxihongyueInternational Trading Company | 浙江萬(wàn)禧宏越國(guó)際貿(mào)易有限公司 | |||||
21 | 中國(guó) | Các c?ng ty khác xu?t kh?u hàng hóa(chǎn) có xu?t xú Trung Qu?c | 中國(guó)其他生產(chǎn)商 | —— | —— | 34.27% |
22 | 韓國(guó) | Dongkuk Steel Mill. Co. Ltd. | —— | SK Networks Co.,Ltd. | —— | 10.48% |
23 | 韓國(guó) | KG Dongbu Steel Co.,Ltd | —— | ST.International | —— | 4.95% |
24 | 韓國(guó) | Các c?ng ty khác xu?t kh?u hàng hóa(chǎn) có xu?t xú Hàn Qu?c | 韓國(guó)其他生產(chǎn)商 | —— | —— | 19.25% |
(編譯自:越南工貿(mào)部)
原文:
http://pvtm.gov.vn/data/00195410-a87c-4a80-989d-83a83a4e020d/userfiles/files/QD%202822%20ket%20qua%20ra%20soat%20cuoi%20ky%20vu%20viec%20AD04_24_10_2024.pdf
轉(zhuǎn)載鏈接:http://www.cacs.mofcom.gov.cn/cacscms/article/ckys?articleId=182279&type=1
關(guān)注“廣東技術(shù)性貿(mào)易措施”,獲取更多服務(wù)。